Imię | punkty | data gry | |
---|---|---|---|
1. | Lofki | 97 | 2021-10-27 20:05:05 |
2. | Emsiq | 93 | 2021-10-27 10:36:30 |
3. | Robin | 90 | 2021-11-02 00:07:46 |
4. | Emsiq | 90 | 2021-10-26 21:15:51 |
5. | Emsiq | 89 | 2021-10-26 21:58:03 |
6. | Lofki | 89 | 2021-10-26 19:39:15 |
7. | Lofki | 89 | 2021-10-24 13:01:24 |
8. |
![]() Gubihe |
82 | 2021-10-23 09:25:07 |
9. | Emsiq | 80 | 2021-10-26 20:43:42 |
10. | Emsiq | 74 | 2021-10-25 22:39:45 |
11. | Lofki | 66 | 2021-10-24 12:34:31 |
12. | Lofki | 57 | 2021-10-24 12:09:40 |
13. | Lofki | 53 | 2021-10-27 19:39:26 |
14. | Emsiq | 49 | 2021-10-26 21:37:29 |
15. | Lofki | 44 | 2021-10-26 19:16:21 |
16. | Lofki | 34 | 2021-10-28 20:58:32 |
17. | Lofki | 20 | 2021-10-26 19:50:43 |
18. |
![]() Tugaon |
20 | 2021-10-23 18:56:13 |
19. | Lofki | 17 | 2021-10-28 21:12:03 |
20. | Lofki | 15 | 2021-10-28 21:04:32 |
21. | Robin | 10 | 2021-11-01 23:40:56 |
22. | Fajnie Bylo Pozdrawiam | 5 | 2021-10-26 12:59:49 |
23. | Robin | 2 | 2021-11-01 23:32:03 |
24. |
![]() Gubihe |
0 | 2021-10-22 13:19:36 |
25. | Fajnie Bylo Pozdrawiam | 0 | 2021-10-23 18:16:16 |
S