Rank | Imię | Zmiana real experience | data rekordu |
---|---|---|---|
1 | Wiselka | 361,354,605 | 2021-11-02 |
2 | Wiselka | 209,073,129 | 2021-11-01 |
3 | Wiselka | 200,907,884 | 2021-05-15 |
4 | Ellifain | 172,736,339 | 2021-10-31 |
5 | Ellifain | 153,866,135 | 2021-11-01 |
6 | Wiselka | 142,630,225 | 2022-05-21 |
7 | Wiselka | 136,316,905 | 2022-05-26 |
8 | Wiselka | 133,169,350 | 2022-05-11 |
9 | Wiselka | 133,014,893 | 2022-05-15 |
10 | Wiselka | 128,533,614 | 2021-11-12 |
11 | Wiselka | 125,474,600 | 2022-05-16 |
12 | Wiselka | 125,262,972 | 2022-05-14 |
13 | Wiselka | 123,001,540 | 2022-05-03 |
14 | Wiselka | 122,751,110 | 2022-03-23 |
15 | Wiselka | 121,969,300 | 2022-04-10 |
16 | Wiselka | 121,695,927 | 2021-10-16 |
17 | Wiselka | 121,558,875 | 2022-05-04 |
18 | Wiselka | 120,074,420 | 2022-04-16 |
19 | Wiselka | 118,634,775 | 2022-05-24 |
20 | Wiselka | 118,418,560 | 2022-03-11 |
21 | Wiselka | 118,235,791 | 2022-05-20 |
22 | Wiselka | 117,256,013 | 2022-03-24 |
23 | Wiselka | 115,458,990 | 2022-05-25 |
24 | Wiselka | 114,546,780 | 2022-05-19 |
25 | Wiselka | 114,544,848 | 2022-04-02 |
26 | Wiselka | 111,614,770 | 2022-05-10 |
27 | Wiselka | 111,252,941 | 2022-05-12 |
28 | Wiselka | 111,236,390 | 2022-04-21 |
29 | Wiselka | 108,143,786 | 2022-03-22 |
30 | Ellifain | 106,066,341 | 2021-11-02 |
31 | Wiselka | 105,322,515 | 2022-05-17 |
32 | Wiselka | 104,697,786 | 2021-10-30 |
33 | Wiselka | 104,442,108 | 2022-05-13 |
34 | Wiselka | 102,460,011 | 2022-05-18 |
35 | Wiselka | 101,969,440 | 2022-04-03 |
36 | Wiselka | 101,728,240 | 2022-03-30 |
37 | Wiselka | 101,571,131 | 2022-03-31 |
38 | Wiselka | 100,911,641 | 2022-04-05 |
39 | Wiselka | 100,896,355 | 2022-04-12 |
40 | Wiselka | 100,583,710 | 2022-04-23 |
41 | Wiselka | 100,293,096 | 2022-04-14 |
42 | Wiselka | 100,132,605 | 2022-04-22 |
43 | Wiselka | 99,937,165 | 2022-04-09 |
44 | Wiselka | 99,085,441 | 2022-02-27 |
45 | Wiselka | 98,591,946 | 2022-05-08 |
46 | Wiselka | 98,146,226 | 2022-03-05 |
47 | Wiselka | 98,082,675 | 2022-05-27 |
48 | Wiselka | 97,201,733 | 2021-10-14 |
49 | Wiselka | 96,977,608 | 2022-03-06 |
50 | Wiselka | 96,577,640 | 2022-04-01 |
51 | Wiselka | 96,512,095 | 2022-03-16 |
52 | Wiselka | 95,422,350 | 2022-05-28 |
53 | Wiselka | 95,066,594 | 2022-01-29 |
54 | Wiselka | 94,841,207 | 2021-11-07 |
55 | Wiselka | 94,820,647 | 2022-03-10 |
56 | Wiselka | 94,652,800 | 2021-10-29 |
57 | Wiselka | 94,030,458 | 2022-04-06 |
58 | Kefu | 90,336,580 | 2021-10-05 |
59 | Wiselka | 90,075,328 | 2022-03-20 |
60 | Wiselka | 90,052,510 | 2022-04-20 |
61 | Wiselka | 90,037,592 | 2022-02-26 |
62 | Wiselka | 89,689,235 | 2022-04-15 |
63 | Wiselka | 88,972,667 | 2022-03-08 |
64 | Wiselka | 87,626,620 | 2022-03-28 |
65 | Wiselka | 87,587,437 | 2022-03-07 |
66 | Wiselka | 87,140,670 | 2022-03-12 |
67 | Wiselka | 86,403,830 | 2022-05-22 |
68 | Wiselka | 85,940,766 | 2022-03-13 |
69 | Wiselka | 85,606,689 | 2022-03-26 |
70 | Wiselka | 85,558,165 | 2022-04-25 |
71 | Wiselka | 85,431,369 | 2022-02-12 |
72 | Wiselka | 85,015,915 | 2022-03-14 |
73 | Wiselka | 84,695,026 | 2021-11-11 |
74 | Wiselka | 84,678,031 | 2021-11-06 |
75 | Wiselka | 84,132,920 | 2021-12-13 |
76 | Wiselka | 83,830,299 | 2022-02-22 |
77 | Wiselka | 83,383,970 | 2022-04-27 |
78 | Wiselka | 83,124,710 | 2022-04-28 |
79 | Wiselka | 82,962,203 | 2022-03-02 |
80 | Wiselka | 82,926,209 | 2021-10-27 |
81 | Wiselka | 82,904,064 | 2021-12-25 |
82 | Wiselka | 82,867,594 | 2022-01-25 |
83 | Wiselka | 82,069,094 | 2022-03-19 |
84 | Kefu | 82,044,591 | 2021-09-30 |
85 | Wiselka | 81,835,162 | 2022-03-09 |
86 | Wiselka | 81,475,325 | 2022-03-17 |
87 | Kefu | 81,263,535 | 2021-10-01 |
88 | Wiselka | 81,030,770 | 2021-10-15 |
89 | Wiselka | 80,962,136 | 2021-10-21 |
90 | Kefu | 80,561,205 | 2021-09-26 |
91 | Wiselka | 80,559,653 | 2021-08-28 |
92 | Kefu | 80,013,418 | 2021-10-03 |
93 | Wiselka | 79,695,431 | 2021-12-12 |
94 | Wiselka | 79,297,351 | 2021-10-28 |
95 | Kefu | 78,632,385 | 2021-09-23 |
96 | Wiselka | 78,126,697 | 2022-04-11 |
97 | Wiselka | 77,544,905 | 2021-09-26 |
98 | Wiselka | 77,235,222 | 2022-04-29 |
99 | Wiselka | 76,912,464 | 2022-04-08 |
100 | Wiselka | 76,862,655 | 2022-05-23 |
S