1. | Wiselka | 130 pkt (89/110) |
2. | Robin | 129 pkt (87/110) |
3. | Ellifain | 128 pkt (87/110) |
4. | Jakub Waleczny Migomat | 102 pkt (68/110) |
5. | Ghost Of Panda | 101 pkt (72/110) |
6. | Paldi | 99 pkt (61/110) |
7. | Evenborn | 89 pkt (57/110) |
8. | By Skip | 84 pkt (58/110) |
9. | Grakus | 80 pkt (56/110) |
10. | Kuras | 77 pkt (50/110) |
11. | Cosiek | 76 pkt (50/110) |
12. | Fajnie Bylo Pozdrawiam | 76 pkt (50/110) |
13. | Nieustraszony | 74 pkt (48/110) |
14. | Jerzy Kiler | 73 pkt (50/110) |
15. | Kefu | 71 pkt (42/110) |
16. | Rzouniesz | 68 pkt (50/110) |
17. | Do Upadlego | 66 pkt (49/110) |
18. | Wallezao | 61 pkt (40/110) |
19. | Go Pro Play Hard | 60 pkt (41/110) |
20. | Vielki Musk | 59 pkt (39/110) |
21. | Wojownik Xyli | 59 pkt (42/110) |
22. | Krol Artur | 57 pkt (43/110) |
23. | Dherique | 56 pkt (35/110) |
24. | Chloe | 56 pkt (42/110) |
25. | Paladynus | 56 pkt (41/110) |
S