1. | Wiselka | 131 pkt (90/110) |
2. | Robin | 131 pkt (89/110) |
3. | Ellifain | 128 pkt (87/110) |
4. | Jakub Waleczny Migomat | 111 pkt (74/110) |
5. | Rzouniesz | 103 pkt (67/110) |
6. | Ghost Of Panda | 101 pkt (72/110) |
7. | Paldi | 101 pkt (63/110) |
8. | Kuras | 100 pkt (69/110) |
9. | Wilku Wdz | 95 pkt (65/110) |
10. | Evenborn | 95 pkt (61/110) |
11. | Vialu | 93 pkt (66/110) |
12. | Marta Perrin | 90 pkt (63/110) |
13. | Piotri | 85 pkt (59/110) |
14. | By Skip | 84 pkt (58/110) |
15. | Norrden | 76 pkt (48/110) |
16. | Fajnie Bylo Pozdrawiam | 76 pkt (50/110) |
17. | Cosiek | 76 pkt (50/110) |
18. | Mazikeen | 75 pkt (49/110) |
19. | Nieustraszony | 74 pkt (48/110) |
20. | Kefu | 74 pkt (44/110) |
21. | Jerzy Kiler | 73 pkt (50/110) |
22. | Efekt Porozumienia | 69 pkt (46/110) |
23. | Do Upadlego | 66 pkt (49/110) |
24. | Operator Kosiarki | 63 pkt (42/110) |
25. | Wallezao | 61 pkt (40/110) |
S