liczony od północy do północy
Name | -4 dni | -3 dni | -2 dni | wczoraj | dzisiaj | ost. 5 dni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ellifain | 23h59m27s | 23h59m26s | 23h59m27s | 23h59m20s | 5h59m58s | 4d 5h57m38s |
2 | Wiselka | 7h40m21s | 23h59m36s | 18h10m32s | 10h48m38s | 6h0s | 2d 18h39m7s |
3 | Lancelot | 23h59m34s | 23h59m30s | 13h22m5s | 1h54m31s | 0 | 2d 15h15m40s |
4 | Livari Aver | 13h46m45s | 6h0s | 9h40m28s | 6h0s | 4h29m28s | 1d 15h56m41s |
5 | Nowa Huta | 15h45m40s | 8h6m50s | 14h14m32s | 1m18s | 0 | 1d 14h8m20s |
6 | Xini | 2h21m19s | 20h45m19s | 9h24m57s | 4h11m47s | 0 | 1d 12h43m22s |
7 | Aptamil | 18h56m0s | 14h2m36s | 3m52s | 2h48m53s | 36m26s | 1d 12h27m47s |
8 | Operator Kosiarki | 10s | 5h9m1s | 9h24m23s | 16h22m41s | 4h15m33s | 1d 11h11m48s |
9 | Bojowy Marjan | 5h47m56s | 7h58m47s | 5h36m31s | 6h0s | 0 | 1d 1h23m14s |
10 | Rzouniesz | 27m13s | 3h41m25s | 2h52m55s | 11h41m59s | 6h0s | 1d 43m32s |
11 | Dherique | 0 | 0 | 9h23m36s | 15h14m20s | 0 | 1d 37m56s |
12 | Evenborn | 1h41m6s | 17h38m1s | 0 | 0 | 0 | 19h19m7s |
13 | Notebook | 5h40m55s | 6h0s | 0 | 18m20s | 2h14m14s | 14h13m29s |
14 | Tyson Fury | 0 | 5h49m32s | 6h1s | 1h56m11s | 0 | 13h45m44s |
15 | Aaron | 0 | 0 | 26m49s | 6h30m18s | 5h59m58s | 12h57m5s |
16 | Papilio | 5h39m58s | 6h0s | 0 | 0 | 0 | 11h39m58s |
17 | Lewitujace Bongo | 3s | 7s | 11s | 4h45m21s | 6h0s | 10h45m42s |
18 | Dzordz | 0 | 4m12s | 9s | 3h11m49s | 6h16s | 9h16m26s |
19 | Sinaloa | 15m21s | 2h50m13s | 5h31m37s | 2s | 0 | 8h37m13s |
20 | Mcgregory | 10m27s | 56m35s | 6h12m22s | 0 | 0 | 7h19m24s |
21 | Usocrack Charuto | 1h8m41s | 4h37m53s | 1h11m41s | 0 | 0 | 6h58m15s |
22 | Kuras | 26m21s | 6h0s | 0 | 0 | 0 | 6h26m21s |
23 | Faflon | 4h17m37s | 1h5m41s | 15m45s | 22m35s | 0 | 6h1m38s |
24 | Rayn | 0 | 19m41s | 1h30m43s | 4h3m37s | 0 | 5h54m1s |
25 | Mbakku | 7m53s | 58m14s | 1h45m9s | 1h19m10s | 1h36m15s | 5h46m41s |
26 | Vielki Musk | 43m43s | 4h24m17s | 0 | 0 | 0 | 5h8m0s |
27 | Itachiuchiha | 45m53s | 3h15m36s | 2m10s | 3s | 0 | 4h3m42s |
28 | Kalush | 0 | 1h44m16s | 33m32s | 1h15m25s | 0 | 3h33m13s |
29 | Toby | 12m29s | 3h15m15s | 0 | 1s | 0 | 3h27m45s |
30 | Shadowflash | 0 | 0 | 0 | 58m2s | 1h20m23s | 2h18m25s |
31 | Mariaczi | 0 | 1h44m36s | 6m50s | 0 | 0 | 1h51m26s |
32 | Karbix | 0 | 1h21m35s | 0 | 0 | 0 | 1h21m35s |
33 | Rygorf | 0 | 0 | 0 | 57m1s | 0 | 57m1s |
34 | Cosiek | 0 | 6m3s | 23m7s | 0 | 0 | 29m10s |
35 | Eclipse | 0 | 0 | 0 | 20m14s | 0 | 20m14s |
36 | X E N A | 0 | 1m27s | 0 | 12m11s | 0 | 13m38s |
37 | Terror Reid | 0 | 11m36s | 0 | 0 | 0 | 11m36s |
38 | O Jogador | 9m52s | 0 | 0 | 0 | 0 | 9m52s |
39 | ![]() Gamemaster |
1m23s | 7m13s | 0 | 0 | 0 | 8m36s |
40 | Fck Putin | 6m6s | 0 | 1m1s | 1s | 0 | 7m8s |
41 | Ostatni Kasterianin | 1m34s | 1m44s | 1m15s | 1m1s | 0 | 5m34s |
42 | Codex | 0 | 0 | 4m56s | 0 | 0 | 4m56s |
43 | ![]() Gubihe |
0 | 4m1s | 0 | 0 | 0 | 4m1s |
44 | Targaryien | 0 | 0 | 3m35s | 0 | 0 | 3m35s |
45 | Dr Cachorro Loko | 3m12s | 0 | 0 | 0 | 0 | 3m12s |
46 | California Bith | 0 | 2m14s | 0 | 39s | 0 | 2m53s |
47 | Xini Czwarty | 9s | 7s | 1m14s | 7s | 0 | 1m37s |
48 | Mamms | 6s | 59s | 7s | 7s | 0 | 1m19s |
49 | Arioch | 0 | 0 | 25s | 0 | 46s | 1m11s |
50 | Medellin | 23s | 26s | 14s | 7s | 0 | 1m10s |
51 | Razen | 1m1s | 0 | 0 | 1s | 0 | 1m2s |
52 | ![]() Tugaon |
0 | 0 | 1m1s | 0 | 0 | 1m1s |
53 | Stewie | 0 | 50s | 0 | 0 | 0 | 50s |
54 | First Part Quest | 1s | 38s | 1s | 1s | 0 | 41s |
55 | Karoline | 0 | 39s | 0 | 1s | 0 | 40s |
56 | Andri | 19s | 7s | 7s | 7s | 0 | 40s |
57 | Mama Kretyna | 15s | 7s | 11s | 7s | 0 | 40s |
58 | Ebi | 15s | 11s | 7s | 7s | 0 | 40s |
59 | Mixts | 13s | 11s | 7s | 7s | 0 | 38s |
60 | Copacabana | 7s | 7s | 16s | 7s | 0 | 37s |
61 | Lazerian | 14s | 7s | 7s | 7s | 0 | 35s |
62 | Piekarz | 8s | 8s | 11s | 7s | 0 | 34s |
63 | Dekarz | 7s | 8s | 11s | 7s | 0 | 33s |
64 | Kierowca | 7s | 8s | 11s | 7s | 0 | 33s |
65 | Siostra Kretyna | 7s | 8s | 11s | 7s | 0 | 33s |
66 | Matis | 12s | 7s | 7s | 7s | 0 | 33s |
67 | Kretyn | 8s | 8s | 10s | 7s | 0 | 33s |
68 | Corka Spiewaka | 8s | 8s | 10s | 7s | 0 | 33s |
69 | Caloni | 7s | 8s | 10s | 8s | 0 | 33s |
70 | Smyczkowa | 7s | 7s | 11s | 8s | 0 | 33s |
71 | Baxtes | 6s | 13s | 7s | 7s | 0 | 33s |
72 | Emsiq | 8s | 8s | 9s | 7s | 0 | 32s |
73 | Dmucham | 7s | 7s | 11s | 7s | 0 | 32s |
74 | Napoli | 6s | 7s | 11s | 8s | 0 | 32s |
75 | Meksykanska | 7s | 8s | 10s | 7s | 0 | 32s |
76 | Kicham | 7s | 7s | 10s | 7s | 0 | 31s |
77 | Lala | 7s | 7s | 10s | 7s | 0 | 31s |
78 | Wujek Kretyna | 6s | 8s | 11s | 6s | 0 | 31s |
79 | Kot | 6s | 7s | 11s | 7s | 0 | 31s |
80 | Diabelska | 6s | 7s | 11s | 7s | 0 | 31s |
81 | Serowa | 6s | 7s | 11s | 7s | 0 | 31s |
82 | Pies | 6s | 7s | 11s | 7s | 0 | 31s |
83 | Xini Siodmy | 7s | 7s | 10s | 7s | 0 | 31s |
84 | Bloekilolek | 7s | 7s | 10s | 7s | 0 | 31s |
85 | Plecak Z Maze | 7s | 8s | 8s | 7s | 0 | 30s |
86 | Szon | 7s | 8s | 8s | 7s | 0 | 30s |
87 | Nuevo Laredo | 7s | 8s | 8s | 7s | 0 | 30s |
88 | Fratelli Ditalia | 8s | 8s | 7s | 7s | 0 | 30s |
89 | Mediolanska | 6s | 7s | 10s | 7s | 0 | 30s |
90 | Xini Osmy | 6s | 7s | 10s | 7s | 0 | 30s |
91 | Wegetarianska | 6s | 7s | 10s | 7s | 0 | 30s |
92 | Vampire | 7s | 8s | 8s | 7s | 0 | 30s |
93 | Super Rookstayer | 8s | 7s | 7s | 7s | 0 | 29s |
94 | Kurasiu | 29s | 0 | 0 | 0 | 0 | 29s |
95 | Chora Akcja | 7s | 7s | 7s | 8s | 0 | 29s |
96 | Culiacan | 7s | 7s | 8s | 7s | 0 | 29s |
97 | Byasyd | 8s | 7s | 6s | 8s | 0 | 29s |
98 | Duzi | 8s | 7s | 7s | 7s | 0 | 29s |
99 | Quzi | 8s | 7s | 7s | 7s | 0 | 29s |
100 | Guzi | 8s | 7s | 7s | 7s | 0 | 29s |
101 | Maestro | 6s | 7s | 10s | 6s | 0 | 29s |
102 | Cykam | 7s | 8s | 7s | 7s | 0 | 29s |
103 | Xini Piaty | 9s | 7s | 6s | 7s | 0 | 29s |
104 | Frail | 6s | 13s | 6s | 4s | 0 | 29s |
105 | Capriciosa | 6s | 6s | 10s | 7s | 0 | 29s |
106 | Ciocia Kretyna | 3s | 8s | 11s | 7s | 0 | 29s |
107 | Botsy | 3s | 8s | 11s | 7s | 0 | 29s |
108 | Bibliotekrz | 7s | 8s | 7s | 7s | 0 | 29s |
109 | Hasata | 8s | 7s | 6s | 7s | 0 | 28s |
110 | Mihaku | 8s | 7s | 6s | 7s | 0 | 28s |
111 | Hatere | 8s | 7s | 6s | 7s | 0 | 28s |
112 | Rub | 6s | 7s | 8s | 7s | 0 | 28s |
113 | Vijki | 8s | 7s | 6s | 7s | 0 | 28s |
114 | Neto | 6s | 7s | 8s | 7s | 0 | 28s |
115 | Kiswui | 6s | 7s | 8s | 7s | 0 | 28s |
116 | Manu | 6s | 8s | 7s | 7s | 0 | 28s |
117 | Buuu | 6s | 7s | 8s | 7s | 0 | 28s |
118 | Macix | 8s | 7s | 6s | 7s | 0 | 28s |
119 | La Curva | 7s | 7s | 7s | 7s | 0 | 28s |
120 | Lamus | 6s | 7s | 8s | 7s | 0 | 28s |
121 | Bury | 8s | 7s | 6s | 7s | 0 | 28s |
122 | Gusi | 8s | 7s | 6s | 7s | 0 | 28s |
123 | Mistrzowska | 7s | 3s | 11s | 7s | 0 | 28s |
124 | Quru | 8s | 7s | 6s | 7s | 0 | 28s |
125 | Karma | 6s | 7s | 8s | 7s | 0 | 28s |
126 | Karzel | 6s | 8s | 7s | 7s | 0 | 28s |
127 | Fantazja | 6s | 6s | 9s | 7s | 0 | 28s |
128 | Kruk | 6s | 7s | 8s | 7s | 0 | 28s |
129 | Klauns | 8s | 7s | 6s | 7s | 0 | 28s |
130 | Marys | 6s | 7s | 8s | 7s | 0 | 28s |
131 | Mieciex | 8s | 7s | 6s | 7s | 0 | 28s |
132 | Margarita | 3s | 7s | 10s | 8s | 0 | 28s |
133 | Noli | 6s | 7s | 8s | 7s | 0 | 28s |
134 | Syn Hydraulika | 3s | 8s | 10s | 7s | 0 | 28s |
135 | Noe | 6s | 7s | 8s | 7s | 0 | 28s |
136 | Kacperek | 6s | 7s | 7s | 7s | 0 | 27s |
137 | Palladin | 6s | 7s | 7s | 7s | 0 | 27s |
138 | Debilek | 4s | 8s | 8s | 7s | 0 | 27s |
139 | Mlodziak | 6s | 7s | 7s | 7s | 0 | 27s |
140 | Ptak | 6s | 7s | 8s | 6s | 0 | 27s |
141 | Bisxas | 6s | 7s | 7s | 7s | 0 | 27s |
142 | Oman | 6s | 7s | 7s | 7s | 0 | 27s |
143 | Znachor | 6s | 7s | 7s | 7s | 0 | 27s |
144 | Gnom | 6s | 7s | 7s | 7s | 0 | 27s |
145 | Kluu | 6s | 7s | 8s | 6s | 0 | 27s |
146 | Loop | 8s | 7s | 6s | 6s | 0 | 27s |
147 | Gryzli | 8s | 7s | 6s | 6s | 0 | 27s |
148 | Kulka | 6s | 7s | 7s | 7s | 0 | 27s |
149 | Burii | 7s | 6s | 7s | 7s | 0 | 27s |
150 | Mama Jara | 3s | 7s | 10s | 7s | 0 | 27s |
151 | Xini Szosty | 3s | 7s | 10s | 7s | 0 | 27s |
152 | Liwala | 3s | 7s | 10s | 7s | 0 | 27s |
153 | Kacap | 6s | 7s | 7s | 7s | 0 | 27s |
154 | Rzuhh | 8s | 8s | 7s | 4s | 0 | 27s |
155 | Lubie Lolki | 7s | 7s | 6s | 7s | 0 | 27s |
156 | Kurkuma | 6s | 7s | 7s | 7s | 0 | 27s |
157 | Bloker | 6s | 7s | 7s | 7s | 0 | 27s |
158 | Jemen | 6s | 7s | 7s | 7s | 0 | 27s |
159 | Mariod | 7s | 6s | 6s | 7s | 0 | 26s |
160 | Eibij | 8s | 8s | 6s | 4s | 0 | 26s |
161 | Xandiax | 6s | 7s | 6s | 7s | 0 | 26s |
162 | Stanoo | 7s | 6s | 6s | 7s | 0 | 26s |
163 | Marinera | 3s | 6s | 10s | 7s | 0 | 26s |
164 | Iyatb | 8s | 8s | 6s | 4s | 0 | 26s |
165 | Armab | 6s | 6s | 7s | 7s | 0 | 26s |
166 | Ognista | 3s | 7s | 9s | 7s | 0 | 26s |
167 | Burs | 7s | 6s | 6s | 7s | 0 | 26s |
168 | Kuubo | 8s | 8s | 6s | 4s | 0 | 26s |
169 | Knyaa | 8s | 8s | 7s | 3s | 0 | 26s |
170 | Uirgu | 8s | 8s | 7s | 3s | 0 | 26s |
171 | Wiejska | 6s | 7s | 9s | 4s | 0 | 26s |
172 | Ieikr | 8s | 8s | 7s | 3s | 0 | 26s |
173 | Houyn | 8s | 8s | 7s | 3s | 0 | 26s |
174 | Mujso | 8s | 8s | 7s | 3s | 0 | 26s |
175 | Kross | 7s | 6s | 6s | 7s | 0 | 26s |
176 | Janex | 7s | 6s | 6s | 7s | 0 | 26s |
177 | Tonno | 6s | 6s | 6s | 7s | 0 | 25s |
178 | Lokpi | 3s | 7s | 8s | 7s | 0 | 25s |
179 | Zelyu | 7s | 8s | 6s | 4s | 0 | 25s |
180 | Kixbo | 7s | 8s | 6s | 4s | 0 | 25s |
181 | Layah | 7s | 8s | 6s | 4s | 0 | 25s |
182 | Umyip | 7s | 8s | 6s | 4s | 0 | 25s |
183 | Gwyuf | 7s | 8s | 6s | 4s | 0 | 25s |
184 | Uibbe | 7s | 8s | 7s | 3s | 0 | 25s |
185 | Npozu | 8s | 7s | 7s | 3s | 0 | 25s |
186 | Iyjfa | 8s | 7s | 7s | 3s | 0 | 25s |
187 | Amace | 7s | 8s | 7s | 3s | 0 | 25s |
188 | Ynluf | 7s | 8s | 7s | 3s | 0 | 25s |
189 | Wsuum | 7s | 8s | 7s | 3s | 0 | 25s |
190 | Gayel | 7s | 8s | 7s | 3s | 0 | 25s |
191 | Oohfy | 7s | 8s | 7s | 3s | 0 | 25s |
192 | Cepya | 7s | 8s | 7s | 3s | 0 | 25s |
193 | Oudzi | 8s | 7s | 7s | 3s | 0 | 25s |
194 | Rrawi | 7s | 8s | 7s | 3s | 0 | 25s |
195 | Gquvy | 7s | 8s | 7s | 3s | 0 | 25s |
196 | Idyam | 7s | 8s | 7s | 3s | 0 | 25s |
197 | Auayk | 8s | 6s | 7s | 4s | 0 | 25s |
198 | Yuymy | 7s | 8s | 7s | 3s | 0 | 25s |
199 | Aqtib | 8s | 6s | 7s | 4s | 0 | 25s |
200 | Sbeoe | 7s | 8s | 7s | 3s | 0 | 25s |
201 | Xuioa | 7s | 8s | 7s | 3s | 0 | 25s |
202 | Wseyo | 7s | 8s | 7s | 3s | 0 | 25s |
203 | Hecwi | 7s | 8s | 7s | 3s | 0 | 25s |
204 | Xutwy | 7s | 8s | 7s | 3s | 0 | 25s |
205 | Eiqyb | 7s | 8s | 7s | 3s | 0 | 25s |
206 | Jubuf | 7s | 8s | 6s | 3s | 0 | 24s |
207 | Yopoa | 7s | 6s | 7s | 4s | 0 | 24s |
208 | Rwaut | 6s | 8s | 7s | 3s | 0 | 24s |
209 | Byhai | 7s | 6s | 7s | 4s | 0 | 24s |
210 | Ciygf | 7s | 6s | 7s | 4s | 0 | 24s |
211 | Uezbo | 7s | 8s | 6s | 3s | 0 | 24s |
212 | Oqaek | 7s | 6s | 7s | 4s | 0 | 24s |
213 | Cguuf | 7s | 6s | 7s | 4s | 0 | 24s |
214 | Oloup | 7s | 6s | 7s | 4s | 0 | 24s |
215 | Oiaaz | 7s | 6s | 7s | 4s | 0 | 24s |
216 | Noosmen | 3s | 7s | 7s | 7s | 0 | 24s |
217 | Olcuu | 7s | 6s | 8s | 3s | 0 | 24s |
218 | Cpixl | 7s | 6s | 8s | 3s | 0 | 24s |
219 | Ubhon | 6s | 8s | 7s | 3s | 0 | 24s |
220 | Tygrys | 3s | 7s | 8s | 6s | 0 | 24s |
221 | Quauv | 7s | 7s | 6s | 4s | 0 | 24s |
222 | Piiss | 7s | 6s | 8s | 3s | 0 | 24s |
223 | Kutaktus | 3s | 7s | 7s | 7s | 0 | 24s |
224 | Okkaw | 6s | 8s | 6s | 4s | 0 | 24s |
225 | Doiut | 6s | 8s | 7s | 3s | 0 | 24s |
226 | Nayeg | 6s | 8s | 7s | 3s | 0 | 24s |
227 | Yaync | 6s | 8s | 7s | 3s | 0 | 24s |
228 | Atyoz | 6s | 8s | 7s | 3s | 0 | 24s |
229 | Vosry | 6s | 8s | 7s | 3s | 0 | 24s |
230 | Boyne | 7s | 7s | 7s | 3s | 0 | 24s |
231 | Swoqa | 6s | 8s | 7s | 3s | 0 | 24s |
232 | Miho | 6s | 4s | 7s | 7s | 0 | 24s |
233 | Amelon | 8s | 6s | 6s | 4s | 0 | 24s |
234 | Kruil | 6s | 8s | 7s | 3s | 0 | 24s |
235 | Aeula | 8s | 6s | 6s | 4s | 0 | 24s |
236 | Uzeuh | 7s | 7s | 7s | 3s | 0 | 24s |
237 | Mouwz | 6s | 8s | 7s | 3s | 0 | 24s |
238 | Iotoi | 6s | 8s | 7s | 3s | 0 | 24s |
239 | Uteqd | 6s | 8s | 7s | 3s | 0 | 24s |
240 | Gyotyu | 3s | 7s | 6s | 7s | 0 | 23s |
241 | Ypoof | 6s | 6s | 7s | 4s | 0 | 23s |
242 | Ucueu | 7s | 6s | 7s | 3s | 0 | 23s |
243 | Kasjer | 7s | 4s | 8s | 4s | 0 | 23s |
244 | Exxaa | 6s | 7s | 6s | 4s | 0 | 23s |
245 | Brat Kretyna | 8s | 4s | 7s | 4s | 0 | 23s |
246 | Qecuv | 6s | 6s | 7s | 4s | 0 | 23s |
247 | Euaep | 7s | 6s | 7s | 3s | 0 | 23s |
248 | Uqfik | 7s | 6s | 7s | 3s | 0 | 23s |
249 | Oaeyh | 7s | 6s | 7s | 3s | 0 | 23s |
250 | Oicgy | 6s | 6s | 7s | 4s | 0 | 23s |
251 | Bexco | 7s | 6s | 7s | 3s | 0 | 23s |
252 | Ycida | 7s | 6s | 7s | 3s | 0 | 23s |
253 | Eatao | 7s | 6s | 6s | 4s | 0 | 23s |
254 | Gwonw | 7s | 6s | 7s | 3s | 0 | 23s |
255 | Dsaiy | 6s | 6s | 7s | 4s | 0 | 23s |
256 | Meths | 4s | 7s | 6s | 6s | 0 | 23s |
257 | Yugke | 7s | 6s | 6s | 4s | 0 | 23s |
258 | Oiaoy | 6s | 7s | 6s | 4s | 0 | 23s |
259 | Krabb | 3s | 6s | 7s | 7s | 0 | 23s |
260 | Jsebp | 8s | 6s | 4s | 4s | 0 | 22s |
261 | Vbalq | 6s | 6s | 6s | 4s | 0 | 22s |
262 | Voweo | 8s | 4s | 7s | 3s | 0 | 22s |
263 | Prycham | 7s | 4s | 7s | 4s | 0 | 22s |
264 | Qveci | 8s | 8s | 3s | 3s | 0 | 22s |
265 | Mioyn | 6s | 6s | 7s | 3s | 0 | 22s |
266 | Krasnal | 3s | 6s | 6s | 7s | 0 | 22s |
267 | Bollek | 7s | 4s | 7s | 4s | 0 | 22s |
268 | Penelope | 21s | 0 | 0 | 0 | 0 | 21s |
269 | Agiai | 7s | 4s | 6s | 4s | 0 | 21s |
270 | Uuzvu | 7s | 4s | 7s | 3s | 0 | 21s |
271 | Ukafe | 4s | 6s | 7s | 4s | 0 | 21s |
272 | Qfibo | 7s | 3s | 7s | 4s | 0 | 21s |
273 | Quzci | 4s | 6s | 7s | 4s | 0 | 21s |
274 | Ines | 8s | 8s | 4s | 0 | 0 | 20s |
275 | Fluhu | 4s | 6s | 7s | 3s | 0 | 20s |
276 | Oasyu | 3s | 6s | 7s | 4s | 0 | 20s |
277 | Hawajska | 7s | 3s | 6s | 4s | 0 | 20s |
278 | Cyoiu | 7s | 6s | 3s | 3s | 0 | 19s |
279 | Ezyhj | 6s | 3s | 6s | 4s | 0 | 19s |
280 | Slon | 6s | 3s | 7s | 3s | 0 | 19s |
281 | Esdeu | 3s | 6s | 7s | 3s | 0 | 19s |
282 | Qyeuf | 3s | 6s | 7s | 3s | 0 | 19s |
283 | Mordrag | 0 | 0 | 17s | 0 | 0 | 17s |
284 | Ywyhe | 0 | 6s | 7s | 4s | 0 | 17s |
285 | Inaxk | 3s | 6s | 3s | 3s | 0 | 15s |
286 | Yahikko | 0 | 0 | 13s | 0 | 0 | 13s |
287 | Mentos | 0 | 0 | 10s | 0 | 0 | 10s |
288 | Pawelk | 9s | 0 | 0 | 0 | 0 | 9s |
289 | Chloe | 1s | 1s | 1s | 1s | 0 | 4s |
290 | Wiselka Elite Knight | 1s | 1s | 1s | 1s | 0 | 4s |
291 | Zadymiara | 0 | 1s | 1s | 1s | 0 | 3s |
292 | Sukunnaa | 0 | 0 | 3s | 0 | 0 | 3s |
293 | Zgon V | 0 | 1s | 1s | 1s | 0 | 3s |
294 | Guadalajara | 0 | 1s | 1s | 0 | 0 | 2s |
295 | Zgon Xi | 1s | 1s | 0 | 0 | 0 | 2s |
296 | Zgon Vi | 0 | 0 | 1s | 1s | 0 | 2s |
297 | Giant Spiderman | 1s | 1s | 0 | 0 | 0 | 2s |
298 | Dobry Dzien | 1s | 0 | 0 | 1s | 0 | 2s |
299 | Master Druid | 0 | 1s | 0 | 1s | 0 | 2s |
300 | Royal Knight | 0 | 1s | 0 | 1s | 0 | 2s |
301 | Zgon Iii | 0 | 1s | 1s | 0 | 0 | 2s |
302 | Zgon Iv | 0 | 1s | 1s | 0 | 0 | 2s |
303 | Tysieczny Bez Bota | 0 | 0 | 0 | 1s | 0 | 1s |
304 | Zgon Ii | 0 | 0 | 1s | 0 | 0 | 1s |
305 | Dzien Do Bry | 0 | 0 | 0 | 1s | 0 | 1s |
306 | Ls | 0 | 0 | 1s | 0 | 0 | 1s |
307 | Elite Druid | 0 | 0 | 0 | 1s | 0 | 1s |
308 | Elder Knight | 0 | 0 | 1s | 0 | 0 | 1s |
309 | Dir | 0 | 0 | 1s | 0 | 0 | 1s |
310 | Poison Spiderman | 0 | 1s | 0 | 0 | 0 | 1s |
311 | Elder Druid | 0 | 1s | 0 | 0 | 0 | 1s |
312 | Bry | 0 | 0 | 0 | 1s | 0 | 1s |
313 | Dorf | 1s | 0 | 0 | 0 | 0 | 1s |
314 | Zgon Viii | 1s | 0 | 0 | 0 | 0 | 1s |
315 | Zgon Xii | 1s | 0 | 0 | 0 | 0 | 1s |
316 | Siema | 0 | 1s | 0 | 0 | 0 | 1s |
317 | Zgon Vii | 1s | 0 | 0 | 0 | 0 | 1s |
318 | Elo | 0 | 1s | 0 | 0 | 0 | 1s |
S