liczony od północy do północy
Name | -4 dni | -3 dni | -2 dni | wczoraj | dzisiaj | ost. 5 dni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ellifain | 23h59m15s | 23h58m45s | 23h59m2s | 23h58m54s | 9h17m25s | 4d 9h13m21s |
2 | Koksu | 23h55m44s | 23h59m9s | 8h54m3s | 21h39m39s | 6h0s | 3d 12h28m35s |
3 | Larcade Phantomhive | 8h52m45s | 18h51m3s | 17h21m49s | 14h4m56s | 1h26m54s | 2d 12h37m27s |
4 | Wilku Wdz | 14h37m35s | 14h12m23s | 9h20m34s | 14h8m51s | 7h52m21s | 2d 12h11m44s |
5 | Czarna Kula | 16h15m25s | 10h28m35s | 16h39m0s | 16h36m28s | 0 | 2d 11h59m28s |
6 | Jakub Waleczny Migomat | 13h39m15s | 11h56m26s | 9h31m23s | 15h54m46s | 6h1s | 2d 9h1m51s |
7 | Draska | 17h1m46s | 13h58m30s | 17h38m30s | 6h20m13s | 5m21s | 2d 7h4m20s |
8 | Paldi | 13h22m46s | 6h0s | 13h47m44s | 13h21m42s | 6h0s | 2d 4h32m12s |
9 | Bojowy Marjan | 3h58m8s | 8h8m10s | 10h28m56s | 15h19m32s | 6h1m47s | 1d 19h56m33s |
10 | Nowa Huta | 8h32m54s | 13h15m24s | 13h29m26s | 6h20s | 0 | 1d 17h18m4s |
11 | Evenborn | 9h2m27s | 13h7m11s | 11h44m59s | 5h21m16s | 0 | 1d 15h15m53s |
12 | Arioch | 2h28m10s | 9h30m53s | 1h36m19s | 15h20m47s | 6h0s | 1d 10h56m9s |
13 | Vielki Musk | 12h17m34s | 2h54m30s | 6h41m48s | 10h13m59s | 2h40m22s | 1d 10h48m13s |
14 | Koper | 8h42m46s | 6h53m33s | 7h56m10s | 10h35m49s | 0 | 1d 10h8m18s |
15 | Cafar | 8h37m5s | 7h15m17s | 0 | 11h38m56s | 6h33m24s | 1d 10h4m42s |
16 | Kuras | 9h15m47s | 10h16m50s | 8h39m52s | 4h47m28s | 0 | 1d 8h59m57s |
17 | Xini | 9h15m29s | 14h35m41s | 0 | 8h50m35s | 0 | 1d 8h41m45s |
18 | Robin | 6h58m3s | 6h8m56s | 5h18m59s | 9h51m26s | 4h2m1s | 1d 8h19m25s |
19 | Lelorinel | 6h1m45s | 2h56m25s | 18h54m34s | 4h12m17s | 0 | 1d 8h5m1s |
20 | Guzik | 9h45m18s | 4h20m3s | 8h4m50s | 3h6s | 6h0s | 1d 7h10m17s |
21 | First Part Quest | 3h1m54s | 12h31m10s | 2h25m15s | 5h8m56s | 7h32m52s | 1d 6h40m7s |
22 | Zixer | 11h16m34s | 7h31m58s | 1h27m25s | 8h22m36s | 28m32s | 1d 5h7m5s |
23 | Zadymiara | 10h25m37s | 1h13m56s | 12h37m33s | 3h54m6s | 7s | 1d 4h11m19s |
24 | Tracktor | 11h31m6s | 1h52m53s | 42s | 7h55m9s | 6h49m50s | 1d 4h9m40s |
25 | Rzebrak | 5h55m50s | 10h47m5s | 5h52m20s | 5h23m54s | 0 | 1d 3h59m9s |
26 | Gruba Ots | 0 | 7h46m26s | 11h19m30s | 7h16m15s | 0 | 1d 2h22m11s |
27 | Ines | 6h34s | 3h59m21s | 6h40s | 4h3m46s | 6h0s | 1d 2h4m21s |
28 | Mc Gregory | 6h2m24s | 2h57m30s | 6h1m33s | 4h7m16s | 6h0s | 1d 1h8m43s |
29 | Jakub Elite Knight | 3h32m37s | 3h30m11s | 4h38m26s | 7h25m16s | 6h0s | 1d 1h6m30s |
30 | Wiselka | 4h15m49s | 7h28m13s | 2h55m16s | 5h25m1s | 4h17m39s | 1d 21m58s |
31 | Kefu | 8h36m22s | 3h9m27s | 8h14m32s | 3h23m19s | 0 | 23h23m40s |
32 | Rama | 0 | 1h13m25s | 7h2m21s | 8h39m10s | 6h23s | 22h55m19s |
33 | Lagherta | 6h31m53s | 3h54m9s | 8h54m4s | 5m49s | 0 | 19h25m55s |
34 | Bokser Bozy | 10h47m21s | 0 | 6h31m21s | 1h8m40s | 0 | 18h27m22s |
35 | Nozsiwruk | 3h8m35s | 5h8m42s | 8h8m28s | 57m59s | 0 | 17h23m44s |
36 | Bojler Bozy | 1m23s | 0 | 14h42m19s | 1h33m11s | 0 | 16h16m53s |
37 | Lewitujace Bongo | 0 | 3h50m19s | 6h22m40s | 6h0s | 0 | 16h12m59s |
38 | Chris The Eternal | 0 | 5h41m56s | 8h2m24s | 2h2m59s | 7m44s | 15h55m3s |
39 | Malarka | 1m50s | 12h44m46s | 0 | 0 | 0 | 12h46m36s |
40 | O Jogador | 8s | 0 | 0 | 8h30m17s | 3h36m59s | 12h7m24s |
41 | Alojz | 0 | 8h25m15s | 28m39s | 1h44m14s | 48m3s | 11h26m11s |
42 | Wyrzutek | 1h44m44s | 1h13m17s | 5h3m19s | 2h5m40s | 0 | 10h7m0s |
43 | Blanciarz | 2h14m18s | 4h3m29s | 3h12m42s | 33s | 0 | 9h31m2s |
44 | Brasil Em Cima | 0 | 0 | 50s | 9h7m20s | 0 | 9h8m10s |
45 | Popekdziewietnascie | 23s | 49s | 1h11m35s | 7h22m4s | 17s | 8h35m8s |
46 | Hermiona | 3h37m59s | 2h28m53s | 34m11s | 1h39m54s | 0 | 8h20m57s |
47 | Kirko | 30s | 6h2s | 4s | 0 | 38s | 6h1m14s |
48 | Apokalipsa | 5h43m36s | 16s | 0 | 17m11s | 0 | 6h1m3s |
49 | Kretyn | 0 | 0 | 0 | 4h49m40s | 0 | 4h49m40s |
50 | Szopek | 4h48m50s | 2s | 31s | 0 | 0 | 4h49m23s |
51 | Ghosthaya | 4h35m24s | 0 | 0 | 0 | 0 | 4h35m24s |
52 | Papa Smerf | 0 | 4h23m57s | 0 | 0 | 0 | 4h23m57s |
53 | Tobi | 42s | 2h2m6s | 1h45m25s | 1m35s | 0 | 3h49m48s |
54 | Klakier | 0 | 3h21m9s | 0 | 0 | 0 | 3h21m9s |
55 | Ola | 0 | 2h22m24s | 0 | 0 | 0 | 2h22m24s |
56 | Kurasiu | 1h6m56s | 4m7s | 3m50s | 0 | 0 | 1h14m53s |
57 | Lukrowany Kurczak | 0 | 1h8m20s | 0 | 0 | 0 | 1h8m20s |
58 | Cvik | 1h3m43s | 6s | 1m8s | 5s | 6s | 1h5m8s |
59 | I Dond Dog | 59m36s | 0 | 0 | 0 | 0 | 59m36s |
60 | Zbigniew Stonoga | 58m24s | 0 | 0 | 0 | 0 | 58m24s |
61 | Pawelk | 28m43s | 27m55s | 0 | 0 | 0 | 56m38s |
62 | Sinaloa | 8m23s | 7m44s | 10m28s | 9m25s | 53s | 36m53s |
63 | Brasil Em Baixa | 0 | 0 | 29m7s | 0 | 0 | 29m7s |
64 | Kaziu | 5m1s | 0 | 0 | 23m7s | 0 | 28m8s |
65 | Arya | 0 | 0 | 22m35s | 0 | 0 | 22m35s |
66 | Van Exorcist | 0 | 0 | 0 | 21m37s | 0 | 21m37s |
67 | Cecylia | 0 | 0 | 20m5s | 0 | 0 | 20m5s |
68 | Destiny | 0 | 0 | 16m32s | 0 | 0 | 16m32s |
69 | Veganko | 1m1s | 50s | 17s | 6m21s | 7m13s | 15m42s |
70 | Fafiko | 5s | 11m18s | 1m6s | 5s | 5s | 12m39s |
71 | L I S C | 2m39s | 1m19s | 5m15s | 2m18s | 0 | 11m31s |
72 | Bloker | 9s | 10s | 7m53s | 9s | 11s | 8m32s |
73 | Chora Akcja | 0 | 7m37s | 10s | 13s | 12s | 8m12s |
74 | Ostatni Kasterianin | 1m12s | 1m37s | 1m1s | 1m33s | 1m13s | 6m36s |
75 | Patrykos | 33s | 1m1s | 2m2s | 1m1s | 1m4s | 5m41s |
76 | Xann | 0 | 0 | 5m31s | 0 | 0 | 5m31s |
77 | Logan X | 1m1s | 1m1s | 1m0s | 1m1s | 1m1s | 5m4s |
78 | Pierdolniete Oregano | 0 | 4m41s | 0 | 0 | 0 | 4m41s |
79 | Crowny | 2m33s | 5s | 11s | 5s | 1m0s | 3m54s |
80 | Hersevil | 13s | 3m20s | 0 | 0 | 0 | 3m33s |
81 | Xandiax | 2m42s | 11s | 17s | 11s | 11s | 3m32s |
82 | Toldi | 1m33s | 43s | 0 | 1m14s | 0 | 3m30s |
83 | Notiga | 6s | 2m0s | 11s | 5s | 1m0s | 3m22s |
84 | Typiarka | 1m1s | 1m1s | 1m7s | 5s | 6s | 3m20s |
85 | Papcio | 6s | 5s | 1m6s | 1m1s | 1m1s | 3m19s |
86 | Elegancik | 5s | 6s | 1m6s | 1m0s | 1m0s | 3m17s |
87 | Cracoviaraz | 1m0s | 5s | 1m56s | 5s | 5s | 3m11s |
88 | Imigrant | 5s | 1m38s | 11s | 5s | 1m1s | 3m0s |
89 | Fafiki | 1m0s | 39s | 11s | 6s | 1m1s | 2m57s |
90 | Popekszesnascie | 6s | 6s | 2m30s | 5s | 5s | 2m52s |
91 | Hawajska | 2m15s | 6s | 7s | 4s | 11s | 2m43s |
92 | Seler Naciowy | 1s | 1s | 2m38s | 2s | 0 | 2m42s |
93 | Popekpietnascie | 5s | 6s | 2m9s | 5s | 5s | 2m30s |
94 | Polukij | 1m1s | 6s | 12s | 5s | 1m1s | 2m25s |
95 | Tomuniania | 5s | 1m1s | 1m7s | 6s | 6s | 2m25s |
96 | Choratypiara | 6s | 1m1s | 1m7s | 6s | 5s | 2m25s |
97 | Psiapsi | 5s | 6s | 2m3s | 5s | 5s | 2m24s |
98 | Grzybek Mango | 1s | 2s | 2m19s | 1s | 0 | 2m23s |
99 | Popekpiec | 5s | 5s | 2m2s | 5s | 6s | 2m23s |
100 | Typeczek | 5s | 5s | 1m5s | 1m1s | 5s | 2m21s |
101 | Tomini | 1m0s | 1m0s | 11s | 5s | 5s | 2m21s |
102 | Jadzia Koks | 6s | 1m1s | 5s | 1m0s | 6s | 2m18s |
103 | Fogan | 6s | 5s | 1m1s | 5s | 1m1s | 2m18s |
104 | Ela Koks | 5s | 1m1s | 1m0s | 5s | 5s | 2m16s |
105 | Popeksiedemnascie | 5s | 5s | 1m50s | 6s | 5s | 2m11s |
106 | Fifak | 5s | 1m41s | 11s | 6s | 6s | 2m9s |
107 | Xanerin | 0 | 0 | 2m3s | 0 | 0 | 2m3s |
108 | Sinz | 2m0s | 0 | 0 | 0 | 0 | 2m0s |
109 | Mistrzowska | 7s | 8s | 8s | 3s | 1m34s | 2m0s |
110 | Medellin | 25s | 18s | 8s | 31s | 33s | 1m55s |
111 | Cebula Szafirowa | 1s | 1s | 1m48s | 1s | 0 | 1m51s |
112 | Popekosiemnascie | 6s | 6s | 1m27s | 5s | 6s | 1m50s |
113 | Krasnal | 1m0s | 12s | 11s | 13s | 10s | 1m46s |
114 | Popekdwanascie | 6s | 6s | 1m17s | 5s | 5s | 1m39s |
115 | Kiperlan | 0 | 1m36s | 0 | 0 | 0 | 1m36s |
116 | Popekcztery | 5s | 6s | 1m14s | 6s | 5s | 1m36s |
117 | Eloelo | 6s | 6s | 1m11s | 6s | 5s | 1m34s |
118 | Lesia | 1m32s | 0 | 0 | 0 | 0 | 1m32s |
119 | Popekdziesiec | 6s | 6s | 1m9s | 6s | 5s | 1m32s |
120 | Popekdwa | 5s | 6s | 1m11s | 5s | 5s | 1m32s |
121 | Kiperlana | 0 | 1m30s | 0 | 0 | 0 | 1m30s |
122 | Popekszesc | 6s | 5s | 1m6s | 7s | 5s | 1m29s |
123 | Papciojepca | 1m1s | 6s | 11s | 6s | 5s | 1m29s |
124 | Papcioina | 6s | 5s | 1m6s | 6s | 6s | 1m29s |
125 | Meths | 12s | 9s | 47s | 10s | 11s | 1m29s |
126 | Popekdziewiec | 5s | 6s | 1m6s | 5s | 6s | 1m28s |
127 | Popekczternascie | 6s | 5s | 1m7s | 5s | 5s | 1m28s |
128 | Rudybyk | 5s | 5s | 11s | 5s | 1m1s | 1m27s |
129 | Popekelo | 6s | 5s | 1m6s | 5s | 5s | 1m27s |
130 | ![]() Tugaon |
0 | 0 | 1m26s | 0 | 0 | 1m26s |
131 | Popekosiem | 6s | 5s | 1m5s | 5s | 5s | 1m26s |
132 | Popektrzy | 5s | 5s | 1m5s | 5s | 5s | 1m25s |
133 | Popeksiedem | 5s | 5s | 1m3s | 5s | 6s | 1m24s |
134 | Popekjedynascie | 5s | 5s | 1m2s | 5s | 6s | 1m23s |
135 | Babica Koks | 6s | 6s | 1m0s | 5s | 5s | 1m22s |
136 | Logan Xx | 6s | 1m1s | 5s | 5s | 5s | 1m22s |
137 | Burs | 21s | 12s | 21s | 21s | 7s | 1m22s |
138 | Popektrzynascie | 5s | 6s | 59s | 6s | 6s | 1m22s |
139 | Elwira | 5s | 5s | 5s | 6s | 1m0s | 1m21s |
140 | Arkanairo | 32s | 9s | 12s | 14s | 10s | 1m17s |
141 | Grzybek Kokosowy | 1s | 1s | 1m12s | 1s | 0 | 1m15s |
142 | Jinduz | 6s | 40s | 12s | 5s | 6s | 1m9s |
143 | Kurkuma | 9s | 10s | 25s | 13s | 11s | 1m8s |
144 | Chorytyp | 6s | 40s | 11s | 5s | 5s | 1m7s |
145 | Kacap | 10s | 11s | 21s | 18s | 6s | 1m6s |
146 | Mariod | 21s | 12s | 11s | 13s | 9s | 1m6s |
147 | Manu | 10s | 11s | 11s | 22s | 10s | 1m4s |
148 | Giermek Xv | 0 | 6s | 51s | 6s | 0 | 1m3s |
149 | Jemen | 6s | 7s | 11s | 29s | 10s | 1m3s |
150 | Ebi | 10s | 11s | 10s | 13s | 18s | 1m2s |
151 | Oman | 10s | 11s | 11s | 19s | 10s | 1m1s |
152 | Mieciex | 12s | 6s | 10s | 19s | 14s | 1m1s |
153 | Deratyzator | 0 | 1m0s | 0 | 0 | 0 | 1m0s |
154 | Mlodziak | 10s | 11s | 11s | 13s | 15s | 1m0s |
155 | Kulka | 7s | 7s | 19s | 11s | 16s | 1m0s |
156 | Uezbo | 12s | 17s | 11s | 7s | 12s | 59s |
157 | Hatere | 11s | 11s | 11s | 15s | 9s | 57s |
158 | Gryzli | 12s | 9s | 10s | 19s | 7s | 57s |
159 | Quauv | 12s | 11s | 16s | 8s | 10s | 57s |
160 | Znachor | 7s | 6s | 19s | 14s | 11s | 57s |
161 | Plecak Z Maze | 12s | 10s | 9s | 13s | 12s | 56s |
162 | Szon | 12s | 10s | 9s | 13s | 11s | 55s |
163 | Fck Putin | 11s | 11s | 9s | 13s | 11s | 55s |
164 | Palladin | 11s | 10s | 9s | 14s | 11s | 55s |
165 | Kross | 11s | 9s | 10s | 15s | 10s | 55s |
166 | Quzi | 12s | 10s | 10s | 13s | 10s | 55s |
167 | Neto | 10s | 10s | 10s | 15s | 10s | 55s |
168 | Karzel | 7s | 8s | 10s | 20s | 10s | 55s |
169 | Maslo | 26s | 4s | 2s | 23s | 0 | 55s |
170 | Aeula | 12s | 11s | 11s | 10s | 11s | 55s |
171 | Matis | 10s | 11s | 10s | 13s | 11s | 55s |
172 | Vampire | 12s | 10s | 9s | 13s | 11s | 55s |
173 | Culiacan | 12s | 7s | 9s | 14s | 12s | 54s |
174 | Krabb | 10s | 10s | 10s | 14s | 10s | 54s |
175 | Burii | 10s | 9s | 10s | 15s | 10s | 54s |
176 | Bisxas | 10s | 11s | 10s | 13s | 9s | 53s |
177 | Andri | 10s | 12s | 7s | 13s | 11s | 53s |
178 | Houyn | 12s | 11s | 12s | 7s | 11s | 53s |
179 | La Curva | 9s | 10s | 14s | 6s | 14s | 53s |
180 | Xini Piaty | 18s | 11s | 6s | 4s | 14s | 53s |
181 | Layah | 12s | 10s | 10s | 11s | 10s | 53s |
182 | Eiqyb | 11s | 11s | 10s | 12s | 9s | 53s |
183 | Kacperek | 7s | 10s | 10s | 13s | 12s | 52s |
184 | Emsiq | 12s | 7s | 9s | 13s | 11s | 52s |
185 | Gusi | 11s | 6s | 12s | 13s | 10s | 52s |
186 | Klauns | 12s | 9s | 10s | 13s | 8s | 52s |
187 | Loop | 12s | 9s | 10s | 10s | 11s | 52s |
188 | Anon Fr | 0 | 0 | 0 | 52s | 0 | 52s |
189 | Lokpi | 10s | 7s | 11s | 13s | 11s | 52s |
190 | Xutwy | 12s | 8s | 11s | 11s | 10s | 52s |
191 | Gyotyu | 11s | 12s | 7s | 11s | 10s | 51s |
192 | Tygrys | 10s | 7s | 7s | 15s | 12s | 51s |
193 | Oudzi | 12s | 10s | 11s | 7s | 11s | 51s |
194 | Hecwi | 12s | 10s | 8s | 10s | 11s | 51s |
195 | Oiaoy | 9s | 10s | 12s | 10s | 10s | 51s |
196 | Janex | 7s | 10s | 10s | 15s | 9s | 51s |
197 | Zelyu | 12s | 7s | 11s | 10s | 11s | 51s |
198 | Kuubo | 12s | 7s | 11s | 10s | 11s | 51s |
199 | Duzi | 12s | 10s | 10s | 13s | 6s | 51s |
200 | Marys | 10s | 10s | 10s | 10s | 11s | 51s |
201 | Super Rookstayer | 8s | 8s | 10s | 13s | 11s | 50s |
202 | Giermek I | 8s | 6s | 14s | 22s | 0 | 50s |
203 | Marinera | 10s | 10s | 7s | 3s | 20s | 50s |
204 | Mixts | 10s | 10s | 9s | 10s | 11s | 50s |
205 | Buuu | 7s | 7s | 11s | 15s | 10s | 50s |
206 | Yugke | 12s | 7s | 11s | 10s | 10s | 50s |
207 | Wsuum | 12s | 11s | 11s | 6s | 10s | 50s |
208 | Byhai | 9s | 14s | 9s | 8s | 10s | 50s |
209 | Noosmen | 10s | 7s | 10s | 14s | 9s | 50s |
210 | Macix | 8s | 7s | 11s | 13s | 11s | 50s |
211 | Kluu | 10s | 11s | 8s | 10s | 11s | 50s |
212 | Bury | 11s | 12s | 9s | 15s | 3s | 50s |
213 | Debilek | 12s | 11s | 6s | 10s | 10s | 49s |
214 | Oiaaz | 12s | 10s | 9s | 10s | 8s | 49s |
215 | Kutaktus | 9s | 6s | 15s | 12s | 7s | 49s |
216 | Uteqd | 10s | 4s | 12s | 11s | 12s | 49s |
217 | Copacabana | 6s | 10s | 15s | 10s | 8s | 49s |
218 | Ezyhj | 9s | 8s | 12s | 10s | 10s | 49s |
219 | Quru | 8s | 7s | 9s | 14s | 11s | 49s |
220 | Ucueu | 9s | 7s | 11s | 11s | 11s | 49s |
221 | Xuioa | 11s | 10s | 9s | 12s | 7s | 49s |
222 | Mioyn | 9s | 7s | 10s | 12s | 11s | 49s |
223 | Auayk | 9s | 8s | 12s | 10s | 10s | 49s |
224 | Byasyd | 7s | 6s | 12s | 14s | 9s | 48s |
225 | Oaeyh | 11s | 4s | 11s | 11s | 11s | 48s |
226 | Ynluf | 12s | 11s | 7s | 10s | 8s | 48s |
227 | Bloekilolek | 11s | 10s | 7s | 4s | 16s | 48s |
228 | Armab | 10s | 7s | 7s | 14s | 10s | 48s |
229 | Baxtes | 7s | 8s | 10s | 15s | 8s | 48s |
230 | Jubuf | 12s | 7s | 12s | 10s | 7s | 48s |
231 | Bexco | 7s | 7s | 7s | 17s | 10s | 48s |
232 | Kruk | 10s | 11s | 7s | 13s | 7s | 48s |
233 | Mama Kretyna | 7s | 11s | 7s | 3s | 20s | 48s |
234 | Lubie Lolki | 11s | 10s | 8s | 4s | 15s | 48s |
235 | Wseyo | 12s | 11s | 8s | 10s | 7s | 48s |
236 | Voweo | 12s | 10s | 11s | 8s | 7s | 48s |
237 | Margarita | 12s | 10s | 6s | 4s | 15s | 47s |
238 | Ieikr | 10s | 8s | 9s | 10s | 10s | 47s |
239 | Iyatb | 9s | 7s | 10s | 11s | 10s | 47s |
240 | Vijki | 11s | 12s | 3s | 12s | 9s | 47s |
241 | Uibbe | 10s | 6s | 11s | 10s | 10s | 47s |
242 | Dsaiy | 9s | 7s | 10s | 10s | 11s | 47s |
243 | Sbeoe | 9s | 7s | 11s | 10s | 10s | 47s |
244 | Gwyuf | 9s | 6s | 10s | 11s | 11s | 47s |
245 | Kixbo | 12s | 10s | 8s | 11s | 6s | 47s |
246 | Noli | 7s | 7s | 10s | 12s | 11s | 47s |
247 | Uqfik | 9s | 6s | 11s | 11s | 10s | 47s |
248 | Mama Jara | 11s | 10s | 8s | 3s | 15s | 47s |
249 | Guzi | 11s | 6s | 8s | 12s | 10s | 47s |
250 | Agiai | 12s | 11s | 6s | 11s | 7s | 47s |
251 | Oloup | 9s | 7s | 12s | 9s | 10s | 47s |
252 | Chloe | 9s | 11s | 10s | 10s | 6s | 46s |
253 | Guadalajara | 6s | 8s | 7s | 14s | 11s | 46s |
254 | Fratelli Ditalia | 8s | 7s | 10s | 13s | 8s | 46s |
255 | Mihaku | 11s | 7s | 11s | 11s | 6s | 46s |
256 | Kiswui | 10s | 10s | 7s | 10s | 9s | 46s |
257 | Qfibo | 12s | 11s | 10s | 6s | 7s | 46s |
258 | Bibliotekrz | 10s | 10s | 8s | 4s | 14s | 46s |
259 | Noe | 7s | 11s | 10s | 10s | 8s | 46s |
260 | Euaep | 11s | 4s | 10s | 10s | 11s | 46s |
261 | Cyoiu | 11s | 4s | 11s | 10s | 10s | 46s |
262 | Idyam | 12s | 11s | 10s | 3s | 10s | 46s |
263 | Knyaa | 10s | 6s | 10s | 10s | 10s | 46s |
264 | Amelon | 12s | 11s | 7s | 10s | 6s | 46s |
265 | Uirgu | 10s | 6s | 10s | 10s | 10s | 46s |
266 | Stanoo | 7s | 7s | 11s | 15s | 6s | 46s |
267 | Yaync | 10s | 4s | 12s | 10s | 9s | 45s |
268 | Syn Hydraulika | 10s | 10s | 8s | 3s | 14s | 45s |
269 | Dekarz | 10s | 11s | 6s | 4s | 14s | 45s |
270 | Gquvy | 12s | 10s | 10s | 3s | 10s | 45s |
271 | Cguuf | 9s | 6s | 12s | 7s | 11s | 45s |
272 | Swoqa | 10s | 4s | 10s | 11s | 10s | 45s |
273 | Ywyhe | 9s | 8s | 10s | 11s | 7s | 45s |
274 | Uuzvu | 4s | 7s | 12s | 11s | 11s | 45s |
275 | Okkaw | 6s | 6s | 12s | 11s | 10s | 45s |
276 | Olcuu | 10s | 7s | 9s | 9s | 10s | 45s |
277 | Dmucham | 10s | 11s | 7s | 3s | 14s | 45s |
278 | Yopoa | 9s | 7s | 9s | 10s | 10s | 45s |
279 | Frail | 6s | 8s | 11s | 10s | 10s | 45s |
280 | Cepya | 7s | 7s | 10s | 11s | 10s | 45s |
281 | Nuevo Laredo | 4s | 6s | 9s | 13s | 12s | 44s |
282 | Serowa | 11s | 12s | 8s | 3s | 10s | 44s |
283 | Caloni | 8s | 10s | 7s | 4s | 15s | 44s |
284 | Mediolanska | 11s | 12s | 3s | 4s | 14s | 44s |
285 | Oicgy | 9s | 8s | 11s | 6s | 10s | 44s |
286 | Gnom | 7s | 6s | 11s | 13s | 7s | 44s |
287 | Amace | 11s | 11s | 10s | 3s | 9s | 44s |
288 | Ptak | 10s | 10s | 7s | 7s | 10s | 44s |
289 | Wujek Kretyna | 11s | 10s | 7s | 3s | 13s | 44s |
290 | Vosry | 8s | 10s | 6s | 10s | 10s | 44s |
291 | Ukafe | 9s | 8s | 10s | 7s | 10s | 44s |
292 | Rwaut | 12s | 3s | 9s | 10s | 10s | 44s |
293 | Nayeg | 12s | 10s | 6s | 10s | 6s | 44s |
294 | Doiut | 7s | 3s | 12s | 11s | 11s | 44s |
295 | Karma | 10s | 10s | 3s | 12s | 9s | 44s |
296 | Napoli | 11s | 10s | 7s | 4s | 11s | 43s |
297 | Wegetarianska | 7s | 12s | 7s | 3s | 14s | 43s |
298 | Lamus | 7s | 11s | 11s | 11s | 3s | 43s |
299 | Qyeuf | 9s | 8s | 9s | 7s | 10s | 43s |
300 | Rrawi | 7s | 6s | 11s | 9s | 10s | 43s |
301 | Boyne | 12s | 4s | 10s | 10s | 7s | 43s |
302 | Iotoi | 8s | 3s | 10s | 11s | 11s | 43s |
303 | Piiss | 9s | 7s | 9s | 10s | 8s | 43s |
304 | Bollek | 10s | 10s | 3s | 4s | 16s | 43s |
305 | Cykam | 10s | 11s | 6s | 3s | 13s | 43s |
306 | Mamms | 7s | 7s | 10s | 15s | 4s | 43s |
307 | Xini Szosty | 9s | 11s | 6s | 4s | 13s | 43s |
308 | Eibij | 9s | 6s | 10s | 11s | 7s | 43s |
309 | Inaxk | 9s | 7s | 6s | 11s | 10s | 43s |
310 | Liwala | 10s | 9s | 6s | 4s | 13s | 42s |
311 | Hasata | 8s | 6s | 12s | 10s | 6s | 42s |
312 | Rub | 7s | 10s | 10s | 9s | 6s | 42s |
313 | Yuymy | 10s | 4s | 11s | 10s | 7s | 42s |
314 | Ciygf | 6s | 6s | 9s | 11s | 10s | 42s |
315 | Fluhu | 10s | 6s | 9s | 7s | 10s | 42s |
316 | Iyjfa | 11s | 10s | 7s | 11s | 3s | 42s |
317 | Rzuhh | 7s | 4s | 9s | 11s | 11s | 42s |
318 | Prycham | 10s | 7s | 8s | 3s | 14s | 42s |
319 | Corka Spiewaka | 11s | 6s | 8s | 3s | 14s | 42s |
320 | Ycida | 9s | 7s | 7s | 11s | 8s | 42s |
321 | Mujso | 6s | 4s | 10s | 11s | 11s | 42s |
322 | Qveci | 9s | 4s | 10s | 8s | 10s | 41s |
323 | Mouwz | 6s | 4s | 11s | 11s | 9s | 41s |
324 | Xini Czwarty | 7s | 12s | 6s | 3s | 13s | 41s |
325 | Oohfy | 10s | 3s | 11s | 6s | 11s | 41s |
326 | Cpixl | 9s | 7s | 9s | 10s | 6s | 41s |
327 | Uzeuh | 8s | 4s | 6s | 11s | 12s | 41s |
328 | Ubhon | 11s | 3s | 10s | 6s | 11s | 41s |
329 | Esdeu | 9s | 7s | 10s | 8s | 7s | 41s |
330 | Miho | 7s | 8s | 7s | 4s | 14s | 40s |
331 | Meksykanska | 11s | 7s | 6s | 4s | 12s | 40s |
332 | Ciocia Kretyna | 11s | 10s | 7s | 3s | 9s | 40s |
333 | Oasyu | 9s | 6s | 9s | 7s | 9s | 40s |
334 | Anonek J | 0 | 0 | 0 | 40s | 0 | 40s |
335 | Aqtib | 6s | 4s | 10s | 10s | 10s | 40s |
336 | Umyip | 3s | 6s | 10s | 11s | 10s | 40s |
337 | Gayel | 7s | 4s | 11s | 7s | 11s | 40s |
338 | Siostra Kretyna | 11s | 7s | 8s | 3s | 11s | 40s |
339 | Ypoof | 9s | 4s | 10s | 6s | 11s | 40s |
340 | Piekarz | 16s | 7s | 3s | 0 | 14s | 40s |
341 | Jsebp | 9s | 7s | 12s | 6s | 6s | 40s |
342 | Wiejska | 11s | 11s | 6s | 4s | 7s | 39s |
343 | Smyczkowa | 6s | 9s | 8s | 3s | 13s | 39s |
344 | Ognista | 11s | 12s | 6s | 3s | 7s | 39s |
345 | Pies | 11s | 7s | 3s | 4s | 14s | 39s |
346 | Oqaek | 9s | 0 | 9s | 11s | 10s | 39s |
347 | Lala | 10s | 11s | 4s | 0 | 14s | 39s |
348 | Vbalq | 6s | 7s | 12s | 10s | 4s | 39s |
349 | Kot | 11s | 8s | 6s | 4s | 10s | 39s |
350 | Quzci | 9s | 6s | 12s | 6s | 6s | 39s |
351 | Tonno | 10s | 7s | 8s | 3s | 10s | 38s |
352 | Diabelska | 10s | 8s | 7s | 3s | 10s | 38s |
353 | Capriciosa | 10s | 11s | 7s | 3s | 7s | 38s |
354 | Npozu | 7s | 7s | 10s | 7s | 7s | 38s |
355 | Eatao | 4s | 7s | 7s | 10s | 10s | 38s |
356 | Exxaa | 6s | 3s | 12s | 7s | 10s | 38s |
357 | Atyoz | 12s | 3s | 10s | 6s | 7s | 38s |
358 | Xini Siodmy | 9s | 8s | 6s | 4s | 11s | 38s |
359 | Lazerian | 7s | 7s | 11s | 9s | 4s | 38s |
360 | Kicham | 7s | 6s | 8s | 3s | 14s | 38s |
