![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Name | Level | Experience | |
---|---|---|---|
151 | Sir Patinhas | 182 | 98,631,700 |
152 | Malanowski | 181 | 95,678,099 |
153 | Sherlock Holmes | 180 | 94,598,580 |
154 | Funghi Antrax | 179 | 93,841,219 |
155 | Ryba | 175 | 86,964,437 |
156 | Kiperlan | 171 | 81,567,131 |
157 | Mistrz Devolajewa | 171 | 81,174,248 |
158 | Nie Gap Sie | 171 | 80,752,174 |
159 | Blanciarz | 169 | 78,405,231 |
160 | Hosu | 169 | 77,853,103 |
161 | Wladz | 168 | 77,408,412 |
162 | Onomatopeja | 167 | 75,005,886 |
163 | Leeroy Jenkins | 166 | 73,573,228 |
164 | Tecladista | 166 | 73,561,403 |
165 | Seniur | 165 | 73,234,711 |
166 | Pro Slayer | 165 | 72,963,190 |
167 | By Skip | 163 | 70,481,200 |
168 | Abraxos | 161 | 68,122,597 |
169 | Skillacz | 159 | 65,426,148 |
170 | Ola | 158 | 63,639,314 |
171 | Penelope | 156 | 61,983,716 |
172 | Apokalipsa | 156 | 61,544,563 |
173 | Szalony Truten | 155 | 60,693,488 |
174 | Viciado | 155 | 59,939,169 |
175 | Azi | 153 | 57,600,963 |
176 | Krzychu Kosa | 152 | 57,247,416 |
177 | Dark Gladir | 152 | 56,707,060 |
178 | Rodmaster | 151 | 55,240,904 |
179 | Mala | 148 | 52,270,287 |
180 | Gatsu | 147 | 51,207,639 |
181 | Sauron | 146 | 49,842,076 |
182 | Larcade Phantomhive | 145 | 49,701,466 |
183 | Parajajec | 144 | 48,524,827 |
184 | Roker | 144 | 48,432,157 |
185 | Halo Udusilem Zone | 143 (+1) | 46,975,292 (+1,160,800) |
186 | Xd | 142 | 46,089,264 |
187 | Tracktor | 141 | 45,648,295 |
188 | Tajny Agent | 141 | 45,060,973 |
189 | Rycerski Cinek | 141 | 44,830,691 |
190 | Mordrag | 140 | 43,934,543 |
191 | Kradne Skarpetki | 139 | 43,171,591 |
192 | Navath | 137 | 41,742,687 |
193 | Jajcarz | 137 | 41,451,991 |
194 | Prost | 137 | 41,390,615 |
195 | Nieko | 136 | 40,448,423 |
196 | Honorata Skarbek | 135 | 40,051,408 |
197 | Xandi | 135 | 39,958,487 |
198 | Kapi | 135 | 39,650,495 |
199 | Brazill | 133 | 38,080,630 |
200 | Pawlak | 133 | 37,810,650 |
S