| Character name: | Sex: | Level: | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zarkros | Male | 12 | ||||||||||||||||
| Uzbrojenie |
|
|||||||||||||||||
| Świat: | Fixera | |||||||||||||||||
| Miasto: | Rookgaard | |||||||||||||||||
| Character created:: | 2017-01-03 02:10:01 | |||||||||||||||||
| Last seen: | 2017-01-03 22:46:44 | |||||||||||||||||
| Status konta: | Free Account | |||||||||||||||||
| Skille | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| back | ||||||||||||||||||
| Zakres | Zdobyte doświadczenie |
|---|---|
| 05-11 06:00 - 06-11 06:00 | 0 |
| 04-11 06:00 - 05-11 06:00 | 0 |
| 03-11 06:00 - 04-11 06:00 | 0 |
| 02-11 06:00 - 03-11 06:00 | 0 |
| 01-11 06:00 - 02-11 06:00 | 0 |
| 31-10 06:00 - 01-11 06:00 | 0 |
| Bear Room Quest | 0% |
| Old Recepture | 25% |
| Present Quest | 50% |
| Rapier Quest | 100% |
| Student Book Quest | 100% |
| brak zdobytych osiągnięć |
| brak wykonanych bestiary |
| Date: | Level: | By: |
|---|---|---|
| 2017-01-03 10:51:35 | 12 | a orc, a minotaur |
| 2017-01-03 09:42:05 | 12 | a minotaur, a orc |
S