Character name: | Sex: | Level: | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shakal | Male | 40 | ||||||||||||||||
Uzbrojenie |
|
|||||||||||||||||
Świat: | Fixera | |||||||||||||||||
Miasto: | Rookgaard | |||||||||||||||||
Character created:: | 2018-07-21 07:58:05 | |||||||||||||||||
Last seen: | 2018-12-05 18:28:45 | |||||||||||||||||
Status konta: | Free Account | |||||||||||||||||
Skille | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
back |
Zakres | Zdobyte doświadczenie |
---|---|
31-10 06:00 - 01-11 06:00 | 0 |
30-10 06:00 - 31-10 06:00 | 0 |
29-10 06:00 - 30-10 06:00 | 0 |
28-10 06:00 - 29-10 06:00 | 0 |
27-10 06:00 - 28-10 06:00 | 0 |
26-10 06:00 - 27-10 06:00 | 0 |
Bear Room Quest | 100% |
Captain Igluess Treasure Quest | 100% |
Citizen Outfits Quest | 100% |
Minotaur Hell Quest | 100% |
Old Recepture | 25% |
Pick Quest | 100% |
Present Quest | 100% |
Rapier Quest | 100% |
Short Sword Quest | 50% |
Student Book Quest | 100% |
Torch Quest | 100% |
brak zdobytych osiągnięć |
brak wykonanych bestiary |
Date: | Level: | By: |
---|---|---|
2018-08-31 12:32:33 | 39 | a dwarf soldier, a dwarf |
2018-07-23 15:30:46 | 34 | an elf arcanist, an elf scout |
2018-07-22 18:47:58 | 27 | an amazon |
2018-07-22 14:36:03 | 23 | an elf scout, an elf arcanist |
2018-07-21 19:32:54 | 22 | an elf scout, an elf |
2018-07-21 18:38:26 | 21 | an elf scout |
2018-07-21 16:52:36 | 18 | a minotaur |
2018-07-21 15:17:21 | 17 | an orc, a minotaur |
2018-07-21 13:45:50 | 17 | an orc, a minotaur |
2018-07-21 11:07:31 | 14 | an orc, a minotaur |
S