| Character name: | Sex: | Level: | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cahir | Male | 11 | ||||||||||||||||
| Uzbrojenie |
|
|||||||||||||||||
| Świat: | Fixera | |||||||||||||||||
| Miasto: | Rookgaard | |||||||||||||||||
| Character created:: | 2026-09-21 23:42:14 | |||||||||||||||||
| Last seen: | 2026-09-22 06:00:00 | |||||||||||||||||
| Status konta: | Free Account | |||||||||||||||||
| Skille | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| back | ||||||||||||||||||
| Zakres | Zdobyte doświadczenie |
|---|---|
| 13-11 06:00 - 14-11 06:00 | 0 |
| 12-11 06:00 - 13-11 06:00 | 0 |
| 11-11 06:00 - 12-11 06:00 | 0 |
| 10-11 06:00 - 11-11 06:00 | 0 |
| 09-11 06:00 - 10-11 06:00 | 0 |
| 08-11 06:00 - 09-11 06:00 | 0 |
| Combat Knife Quest | 100% |
| Doublet Quest | 100% |
| Student Book Quest | 100% |
| Torch Quest | 100% |
|
|
|
| brak wykonanych bestiary |
| Date: | Level: | By: |
|---|---|---|
| 2026-09-21 23:56:26 | 4 | a rat |
S