Character name: | Sex: | Level: | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bukowa Dzida | Male | 24 | ||||||||||||||||
Uzbrojenie |
|
|||||||||||||||||
Świat: | Fixera | |||||||||||||||||
Miasto: | Rookgaard | |||||||||||||||||
Character created:: | 2018-06-02 14:23:50 | |||||||||||||||||
Last seen: | 2018-06-05 19:11:56 | |||||||||||||||||
Status konta: | Free Account | |||||||||||||||||
Skille | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
back |
Zakres | Zdobyte doświadczenie |
---|---|
31-10 06:00 - 01-11 06:00 | 0 |
30-10 06:00 - 31-10 06:00 | 0 |
29-10 06:00 - 30-10 06:00 | 0 |
28-10 06:00 - 29-10 06:00 | 0 |
27-10 06:00 - 28-10 06:00 | 0 |
26-10 06:00 - 27-10 06:00 | 0 |
Bear Room Quest | 67% |
Minotaur Hell Quest | 100% |
Old Recepture | 25% |
Present Quest | 100% |
Short Sword Quest | 50% |
Student Book Quest | 100% |
brak zdobytych osiągnięć |
brak wykonanych bestiary |
Date: | Level: | By: |
---|---|---|
The player did not die |
S