| 1. | Nieustraszony | 63 pkt (42/70) |
| 2. | Wojownik Xyli | 58 pkt (41/70) |
| 3. | Suchego Przestwor Oceanu | 46 pkt (34/70) |
| 4. | Skurkas Trader | 44 pkt (31/70) |
| 5. | Kociao | 35 pkt (22/70) |
| 6. | Leeroy Girl | 32 pkt (21/70) |
| 7. | Tora | 28 pkt (17/70) |
| 8. | Tuciek | 26 pkt (19/70) |
| 9. | Nieustraszona | 22 pkt (13/70) |
| 10. | Spliff | 21 pkt (13/70) |
| 11. | Pachin | 17 pkt (12/70) |
| 12. | Dummuk | 16 pkt (9/70) |
| 13. | Pimpiroca | 15 pkt (12/70) |
| 14. | Arcastia | 13 pkt (8/70) |
| 15. | Panda | 13 pkt (10/70) |
| 16. | Wasabi | 12 pkt (9/70) |
| 17. | Enanthenone | 11 pkt (9/70) |
| 18. | Buzi Ka | 10 pkt (7/70) |
| 19. | Dominic Toreto | 10 pkt (6/70) |
| 20. | Britis | 10 pkt (6/70) |
| 21. | Monti | 10 pkt (7/70) |
| 22. | Rei Rin | 10 pkt (7/70) |
| 23. | Fishsquisher | 9 pkt (5/70) |
| 24. | Szalonybgy | 9 pkt (6/70) |
| 25. | Qiouse | 9 pkt (5/70) |
S