Date | Character | World | Level | By |
---|---|---|---|---|
2021-01-18 12:24:07 | Fuse | Fixera | 22 | |
2021-01-18 06:28:12 | Fuse | Fixera | 22 | |
2021-01-18 04:34:15 | Fuse | Fixera | 16 | |
2021-01-18 02:30:44 | Gogeta | Fixera | 13 | |
2021-01-18 02:20:57 | Gogeta | Fixera | 12 | |
2021-01-18 00:34:28 | Goten | Fixera | 13 | |
2021-01-18 00:31:58 | Gogeta | Fixera | 11 | |
2021-01-17 23:46:44 | Paldi | Fixera | 355 | |
2021-01-17 23:44:07 | Gogeta | Fixera | 10 | |
2021-01-17 23:38:29 | Goten | Fixera | 12 | |
2021-01-17 23:04:23 | Gogeta | Fixera | 10 | |
2021-01-17 22:56:57 | Goten | Fixera | 9 | |
2021-01-17 22:49:57 | Macko Rakieta | Fixera | 177 | |
2021-01-17 22:39:16 | Goten | Fixera | 7 | |
2021-01-17 22:36:00 | Gogeta | Fixera | 8 | |
2021-01-17 21:28:27 | Gogeta | Fixera | 7 | |
2021-01-17 20:52:52 | Gogeta | Fixera | 6 | |
2021-01-17 20:41:28 | Gogeta | Fixera | 6 | |
2021-01-17 20:17:16 | Gogeta | Fixera | 6 | |
2021-01-17 20:14:54 | Gogeta | Fixera | 6 | |
2021-01-17 20:12:53 | Gogeta | Fixera | 6 | |
2021-01-17 19:12:02 | Szyja | Fixera | 55 | |
2021-01-17 19:00:06 | Gogeta | Fixera | 6 | |
2021-01-17 18:47:16 | Gogeta | Fixera | 6 | |
2021-01-17 18:34:28 | Gogeta | Fixera | 5 | |
2021-01-17 17:39:24 | Panth Era | Fixera | 22 | |
2021-01-17 16:31:17 | Fuse | Fixera | 16 | |
2021-01-17 16:23:56 | Fuse | Fixera | 16 | |
2021-01-17 16:05:30 | Fuse | Fixera | 15 | |
2021-01-17 15:44:26 | Fuse | Fixera | 12 | |
2021-01-17 14:59:05 | Najman Marcin | Fixera | 2 | |
2021-01-17 06:42:17 | Kingtwarr | Fixera | 17 | |
2021-01-17 06:40:29 | Lordwarr | Fixera | 35 | |
2021-01-17 06:36:13 | Lordwarr | Fixera | 35 | |
2021-01-17 01:44:40 | Alicex | Fixera | 26 | |
2021-01-17 01:35:43 | Alicex | Fixera | 27 | |
2021-01-17 01:14:47 | Alicex | Fixera | 27 | |
2021-01-16 23:22:57 | Fuse | Fixera | 11 | |
2021-01-16 21:57:56 | Brudny Hary | Fixera | 31 | |
2021-01-16 21:51:25 | Vielki Musk | Fixera | 226 | |
2021-01-16 21:07:43 | Brudny Hary | Fixera | 27 | |
2021-01-16 20:24:06 | Lordwarr | Fixera | 35 | |
2021-01-16 15:39:50 | Xemnas | Fixera | 42 | |
2021-01-16 13:51:32 | Spiderswede | Fixera | 29 | |
2021-01-16 04:18:18 | Nipa | Fixera | 34 | |
2021-01-16 04:08:07 | Xemnas | Fixera | 38 | |
2021-01-16 03:23:55 | Kradne Skarpetki | Fixera | 51 | |
2021-01-15 23:28:08 | Alicex | Fixera | 24 | |
2021-01-15 23:12:37 | Brudny Hary | Fixera | 1 | |
2021-01-15 18:23:59 | Spiderswede | Fixera | 30 |
S