![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Name | Level | Experience | |
---|---|---|---|
1 | Wiselka | 727 | 6,351,490,702 (+10,272,594) |
2 | Ellifain | 637 | 4,286,972,754 (+4,100) |
3 | Misiak | 435 | 1,353,853,783 |
4 | Kret | 424 | 1,255,150,167 |
5 | Evenborn | 413 | 1,158,352,294 (+545,612) |
6 | Xinolius | 364 (+2) | 790,688,712 (+12,765,766) |
7 | Paldi | 352 | 719,360,923 (+451,020) |
8 | Panda | 338 | 632,328,694 |
9 | Kretto | 272 | 328,880,929 |
10 | Elf | 260 | 287,625,785 |
11 | Malltriuz | 250 | 256,814,557 (+825) |
12 | Notoryczna | 245 | 241,535,107 |
13 | Thrax | 240 | 225,180,635 |
14 | Dherique | 239 | 223,792,396 |
15 | Destiny | 235 | 211,396,073 |
16 | Kriso | 233 | 206,060,515 |
17 | Arya | 230 | 197,822,588 |
18 | Maciesa | 228 | 192,996,423 |
19 | Rin | 226 | 188,209,485 |
20 | Bzyku | 226 | 188,197,846 |
21 | Vielki Musk | 226 | 187,670,035 |
22 | Do Upadlego | 225 | 186,990,273 |
23 | Kiperlana | 219 | 171,396,058 |
24 | Ostatni Kasterianin | 216 | 164,174,791 |
25 | Nowa Huta | 213 | 157,244,939 |
26 | Kacperek | 211 | 153,023,167 (+113,985) |
27 | Nuviusz | 210 | 152,002,679 |
28 | Skip | 210 | 151,778,716 |
29 | Malutor | 209 | 149,431,599 |
30 | Krecik | 205 | 139,896,632 |
31 | Wallezao | 205 | 139,667,405 |
32 | Bojowy Marjan | 203 | 136,424,129 |
33 | Dzidzia | 202 | 134,762,016 |
34 | Emsiq | 202 | 133,620,931 |
35 | Grakus | 201 | 131,760,462 |
36 | Maly Miotacz | 200 | 129,843,420 |
37 | Sinaloa | 200 | 129,456,394 |
38 | Koton | 200 | 129,439,353 |
39 | Paladynus | 200 | 129,433,282 |
40 | Medellin | 200 | 129,397,439 |
41 | Cecylia | 200 | 129,394,613 |
42 | Gadzina | 198 | 127,082,509 |
43 | Palosiitu | 194 | 119,059,022 |
44 | Robin Hood | 192 (+4) | 114,975,596 (+6,496,355) |
45 | Pax | 190 | 111,871,068 |
46 | Dejmon | 187 | 105,907,413 |
47 | Wissake | 184 | 101,718,129 |
48 | Strynts | 180 | 95,019,924 |
49 | Funghi Antrax | 179 | 93,841,219 |
50 | Tonri | 178 | 91,278,881 |
S