Rank | Imię | Zmiana real experience | zmiana experience w grze | data rekordu |
---|---|---|---|---|
1 | Ellifain | 107,010,079 | 1,070,100,788 | 2018-08-10 |
2 | Ellifain | 82,114,109 | 821,141,091 | 2018-05-30 |
3 | Ellifain | 76,548,482 | 765,484,822 | 2018-04-30 |
4 | Kret | 52,864,349 | 528,643,487 | 2018-04-30 |
5 | Kret | 52,864,349 | 528,643,487 | 2018-05-30 |
6 | Kret | 52,864,349 | 528,643,487 | 2018-08-10 |
7 | Dejmon | 29,783,198 | 297,831,984 | 2018-08-10 |
8 | Dejmon | 29,783,054 | 297,830,544 | 2018-04-30 |
9 | Dejmon | 29,783,054 | 297,830,544 | 2018-05-30 |
10 | Thrax | 22,514,825 | 225,148,250 | 2018-08-10 |
11 | Thrax | 22,514,650 | 225,146,500 | 2018-04-30 |
12 | Thrax | 22,514,650 | 225,146,500 | 2018-05-30 |
13 | Rin | 18,031,433 | 180,314,325 | 2018-08-10 |
14 | Kretto | 17,268,777 | 172,687,774 | 2018-04-30 |
15 | Kretto | 17,268,777 | 172,687,774 | 2018-05-30 |
16 | Kretto | 17,268,777 | 172,687,774 | 2018-08-10 |
17 | Ellifain | 16,687,527 | 166,875,271 | 2017-11-05 |
18 | Thrax | 16,173,160 | 161,731,596 | 2017-11-05 |
19 | Kret | 14,061,345 | 140,613,446 | 2017-11-05 |
20 | Krecik | 13,930,398 | 139,303,979 | 2018-04-30 |
21 | Krecik | 13,930,398 | 139,303,979 | 2018-05-30 |
22 | Krecik | 13,930,398 | 139,303,979 | 2018-08-10 |
23 | Dzidzia | 13,476,202 | 134,762,016 | 2018-08-10 |
24 | Dzidzia | 13,476,202 | 134,762,016 | 2018-05-30 |
25 | Dzidzia | 13,476,202 | 134,762,016 | 2018-04-30 |
26 | Maly Miotacz | 13,460,897 | 134,608,967 | 2018-04-30 |
27 | Maly Miotacz | 13,460,897 | 134,608,967 | 2018-05-30 |
28 | Maly Miotacz | 13,460,897 | 134,608,967 | 2018-08-10 |
29 | Gadzina | 9,913,029 | 99,130,287 | 2018-04-30 |
30 | Gadzina | 9,913,029 | 99,130,287 | 2018-08-10 |
31 | Gadzina | 9,913,029 | 99,130,287 | 2018-05-30 |
32 | Notoryczna | 9,641,470 | 96,414,703 | 2018-08-10 |
33 | Bzyku | 9,508,109 | 95,081,091 | 2018-08-10 |
34 | Elf | 9,174,757 | 91,747,569 | 2018-08-10 |
35 | Elf | 8,569,111 | 85,691,113 | 2018-05-30 |
36 | Elf | 8,303,848 | 83,038,483 | 2018-04-30 |
37 | Bzyku | 8,154,113 | 81,541,134 | 2018-05-30 |
38 | Bzyku | 7,896,375 | 78,963,745 | 2018-04-30 |
39 | Seniur | 7,323,471 | 73,234,711 | 2017-11-05 |
40 | Seniur | 7,323,471 | 73,234,711 | 2018-08-10 |
41 | Seniur | 7,323,471 | 73,234,711 | 2018-04-30 |
42 | Seniur | 7,323,471 | 73,234,711 | 2018-05-30 |
43 | Ellifain | 5,515,161 | 55,151,609 | 2018-02-18 |
44 | Azi | 5,470,865 | 54,708,649 | 2018-04-30 |
45 | Azi | 5,342,990 | 53,429,896 | 2018-05-30 |
46 | Azi | 5,342,990 | 53,429,896 | 2018-08-10 |
47 | Kret | 5,265,707 | 52,657,070 | 2018-01-08 |
48 | Dejmon | 5,161,410 | 51,614,103 | 2017-11-05 |
49 | Notoryczna | 4,838,637 | 48,386,367 | 2018-05-30 |
50 | Notoryczna | 4,838,607 | 48,386,067 | 2018-04-30 |
51 | Bzyku | 4,805,410 | 48,054,095 | 2017-11-05 |
52 | Maly Miotacz | 4,683,574 | 46,835,743 | 2017-11-05 |
53 | Nie Gap Sie | 4,610,214 | 46,102,139 | 2018-08-10 |
54 | Rycerski Cinek | 4,483,069 | 44,830,691 | 2018-05-30 |
55 | Rycerski Cinek | 4,483,069 | 44,830,691 | 2018-08-10 |
56 | Rycerski Cinek | 4,483,069 | 44,830,691 | 2018-04-30 |
57 | Ellifain | 4,201,546 | 42,015,455 | 2018-01-07 |
58 | Rycerski Cinek | 4,174,026 | 41,740,263 | 2017-11-05 |
59 | Nuviusz | 4,162,010 | 41,620,103 | 2018-08-10 |
60 | Prost | 4,139,062 | 41,390,615 | 2018-08-10 |
61 | Prost | 4,139,062 | 41,390,615 | 2018-05-30 |
62 | Prost | 4,139,062 | 41,390,615 | 2018-04-30 |
63 | Ellifain | 4,076,644 | 40,766,443 | 2018-02-19 |
64 | Roker | 4,016,845 | 40,168,447 | 2018-08-10 |
65 | Krecik | 3,923,504 | 39,235,039 | 2017-11-05 |
66 | Nie Gap Sie | 3,817,680 | 38,176,797 | 2018-05-30 |
67 | Dzidzia | 3,754,607 | 37,546,067 | 2017-11-05 |
68 | Nie Gap Sie | 3,689,355 | 36,893,548 | 2018-04-30 |
69 | Nie Gap Sie | 3,490,156 | 34,901,560 | 2017-11-05 |
70 | Buraczek | 3,388,934 | 33,889,335 | 2018-08-10 |
71 | Buraczek | 3,388,934 | 33,889,335 | 2018-05-30 |
72 | Buraczek | 3,388,934 | 33,889,335 | 2017-11-05 |
73 | Buraczek | 3,388,934 | 33,889,335 | 2018-04-30 |
74 | Azi | 3,139,715 | 31,397,148 | 2017-11-05 |
75 | Ellifain | 3,135,984 | 31,359,838 | 2018-06-24 |
76 | Fituu | 3,068,601 | 30,686,010 | 2018-05-30 |
77 | Fituu | 3,068,601 | 30,686,010 | 2018-08-10 |
78 | Fituu | 3,068,601 | 30,686,010 | 2018-04-30 |
79 | Rat | 3,067,863 | 30,678,627 | 2018-08-10 |
80 | Rat | 3,067,863 | 30,678,627 | 2018-05-30 |
81 | Rat | 3,067,863 | 30,678,627 | 2018-04-30 |
82 | Rat | 3,067,863 | 30,678,627 | 2017-11-05 |
83 | Ellifain | 2,948,515 | 29,485,150 | 2018-07-02 |
84 | Shrek | 2,933,914 | 29,339,143 | 2017-11-05 |
85 | Shrek | 2,933,914 | 29,339,143 | 2018-08-10 |
86 | Shrek | 2,933,914 | 29,339,143 | 2018-04-30 |
87 | Shrek | 2,933,914 | 29,339,143 | 2018-05-30 |
88 | Nuviusz | 2,830,187 | 28,301,865 | 2018-05-30 |
89 | Kret | 2,729,594 | 27,295,939 | 2018-02-18 |
90 | Montoya | 2,679,567 | 26,795,672 | 2018-04-30 |
91 | Montoya | 2,679,567 | 26,795,672 | 2018-08-10 |
92 | Montoya | 2,679,567 | 26,795,672 | 2018-05-30 |
93 | Xoo | 2,634,174 | 26,341,736 | 2018-08-10 |
94 | Xoo | 2,634,174 | 26,341,736 | 2018-05-30 |
95 | Xoo | 2,634,174 | 26,341,736 | 2018-04-30 |
96 | Astrona | 2,604,635 | 26,046,354 | 2018-05-30 |
97 | Astrona | 2,604,635 | 26,046,354 | 2018-04-30 |
S