Rank | Imię | Zmiana real experience | zmiana experience w grze | data rekordu |
---|---|---|---|---|
1 | Xinolius | 5,982,604 | 59,826,049 | 2021-01-18 |
2 | Wiselka | 5,826,602 | 58,266,021 | 2021-01-17 |
3 | Paldi | 4,434,333 | 44,343,331 | 2021-01-08 |
4 | Wiselka | 4,065,575 | 40,655,758 | 2021-01-07 |
5 | Xinolius | 3,879,882 | 38,798,820 | 2021-01-10 |
6 | Wiselka | 2,830,551 | 28,305,517 | 2021-01-16 |
7 | Paldi | 2,683,981 | 26,839,813 | 2021-01-03 |
8 | Paldi | 2,614,787 | 26,147,877 | 2021-01-10 |
9 | Wiselka | 2,461,291 | 24,612,916 | 2020-12-29 |
10 | Ellifain | 2,458,216 | 24,582,168 | 2021-01-04 |
11 | Wiselka | 2,420,073 | 24,200,738 | 2021-01-08 |
12 | Paldi | 2,404,955 | 24,049,555 | 2021-01-17 |
13 | Paldi | 2,358,521 | 23,585,214 | 2021-01-11 |
14 | Ellifain | 2,258,928 | 22,589,286 | 2021-01-07 |
15 | Wiselka | 2,179,534 | 21,795,345 | 2021-01-12 |
16 | Wiselka | 2,179,437 | 21,794,375 | 2020-12-27 |
17 | Paldi | 2,142,277 | 21,422,775 | 2021-01-02 |
18 | Wiselka | 2,134,263 | 21,342,636 | 2021-01-14 |
19 | Paldi | 2,083,803 | 20,838,032 | 2021-01-07 |
20 | Wiselka | 2,063,004 | 20,630,047 | 2021-01-05 |
21 | Wiselka | 2,001,366 | 20,013,666 | 2021-01-13 |
22 | Wiselka | 1,983,101 | 19,831,015 | 2021-01-09 |
23 | Paldi | 1,978,279 | 19,782,795 | 2021-01-06 |
24 | Wiselka | 1,933,816 | 19,338,163 | 2021-01-10 |
25 | Wiselka | 1,873,985 | 18,739,857 | 2021-01-04 |
26 | Ellifain | 1,871,392 | 18,713,929 | 2020-12-26 |
27 | Xinolius | 1,852,013 | 18,520,138 | 2020-12-28 |
28 | Paldi | 1,845,051 | 18,450,516 | 2021-01-04 |
29 | Vielki Musk | 1,839,428 | 18,394,287 | 2020-12-26 |
30 | Wiselka | 1,806,167 | 18,061,676 | 2021-01-01 |
31 | Paldi | 1,760,161 | 17,601,615 | 2021-01-05 |
32 | Evenborn | 1,686,995 | 16,869,953 | 2021-01-08 |
33 | Wiselka | 1,680,687 | 16,806,873 | 2021-01-11 |
34 | Ellifain | 1,677,577 | 16,775,776 | 2021-01-03 |
35 | Ellifain | 1,610,661 | 16,106,616 | 2021-01-06 |
36 | Paldi | 1,587,667 | 15,876,672 | 2021-01-18 |
37 | Xinolius | 1,569,867 | 15,698,674 | 2020-12-31 |
38 | Ellifain | 1,469,460 | 14,694,601 | 2020-12-30 |
39 | Paldi | 1,464,847 | 14,648,478 | 2021-01-15 |
40 | Evenborn | 1,463,146 | 14,631,460 | 2021-01-14 |
41 | Wiselka | 1,424,687 | 14,246,871 | 2021-01-15 |
42 | Paldi | 1,424,244 | 14,242,448 | 2020-12-29 |
43 | Ellifain | 1,423,497 | 14,234,971 | 2020-12-27 |
44 | Wiselka | 1,410,172 | 14,101,729 | 2021-01-03 |
45 | Xinolius | 1,408,046 | 14,080,465 | 2020-12-27 |
46 | Wiselka | 1,395,776 | 13,957,766 | 2021-01-06 |
47 | Evenborn | 1,371,211 | 13,712,118 | 2021-01-07 |
48 | Paldi | 1,364,584 | 13,645,846 | 2021-01-16 |
49 | Evenborn | 1,298,234 | 12,982,349 | 2021-01-12 |
50 | Ellifain | 1,280,625 | 12,806,256 | 2021-01-05 |
51 | Wiselka | 1,230,325 | 12,303,258 | 2020-12-31 |
52 | Paldi | 1,209,789 | 12,097,897 | 2021-01-09 |
53 | Wiselka | 1,206,434 | 12,064,347 | 2020-12-30 |
54 | Wiselka | 1,205,520 | 12,055,207 | 2020-12-28 |
55 | Paldi | 1,176,684 | 11,766,845 | 2020-12-26 |
56 | Xinolius | 1,145,992 | 11,459,925 | 2020-12-30 |
57 | Ellifain | 1,101,639 | 11,016,391 | 2020-12-28 |
58 | Paldi | 1,065,439 | 10,654,399 | 2020-12-27 |
59 | Evenborn | 1,019,537 | 10,195,376 | 2021-01-10 |
60 | Evenborn | 968,149 | 9,681,491 | 2021-01-06 |
61 | Macko Rakieta | 924,223 | 9,242,236 | 2021-01-17 |
62 | Ellifain | 921,659 | 9,216,593 | 2021-01-02 |
63 | Ellifain | 919,483 | 9,194,835 | 2020-12-29 |
64 | Xinolius | 914,403 | 9,144,030 | 2021-01-09 |
65 | Evenborn | 881,649 | 8,816,490 | 2021-01-18 |
66 | Ellifain | 860,192 | 8,601,922 | 2021-01-18 |
67 | Paldi | 838,845 | 8,388,450 | 2020-12-30 |
68 | Malltriuz | 834,399 | 8,343,993 | 2021-01-07 |
69 | Ellifain | 832,561 | 8,325,617 | 2021-01-01 |
70 | Paldi | 829,474 | 8,294,745 | 2021-01-14 |
71 | Malltriuz | 824,133 | 8,241,339 | 2020-12-28 |
72 | Evenborn | 809,275 | 8,092,753 | 2021-01-17 |
73 | Paldi | 792,436 | 7,924,368 | 2021-01-12 |
74 | Ellifain | 776,301 | 7,763,018 | 2020-12-31 |
75 | Nuviusz | 762,568 | 7,625,687 | 2021-01-04 |
76 | Wiselka | 762,296 | 7,622,965 | 2020-12-25 |
77 | Evenborn | 733,016 | 7,330,164 | 2021-01-09 |
78 | Evenborn | 732,126 | 7,321,260 | 2021-01-16 |
79 | Panda | 727,171 | 7,271,710 | 2020-12-26 |
80 | Xinolius | 700,280 | 7,002,809 | 2021-01-03 |
81 | Wiselka | 685,005 | 6,850,053 | 2021-01-02 |
82 | Vielki Musk | 672,517 | 6,725,177 | 2020-12-27 |
83 | Xinolius | 639,242 | 6,392,429 | 2021-01-17 |
84 | Xinolius | 635,566 | 6,355,660 | 2021-01-01 |
85 | Turtle Alone | 629,393 | 6,293,930 | 2021-01-16 |
86 | Malltriuz | 610,779 | 6,107,792 | 2021-01-08 |
87 | Macko Rakieta | 607,514 | 6,075,146 | 2021-01-05 |
88 | Turtle Alone | 600,599 | 6,005,994 | 2021-01-17 |
89 | Panda | 571,528 | 5,715,281 | 2021-01-02 |
90 | Paldi | 561,465 | 5,614,650 | 2020-12-25 |
91 | Ellifain | 546,019 | 5,460,197 | 2020-12-25 |
92 | Malltriuz | 526,742 | 5,267,420 | 2021-01-03 |
93 | Robin Hood | 522,906 | 5,229,067 | 2021-01-07 |
94 | Malltriuz | 516,399 | 5,163,996 | 2020-12-27 |
95 | Robin Hood | 513,781 | 5,137,812 | 2021-01-16 |
96 | Macko Rakieta | 505,641 | 5,056,410 | 2021-01-11 |
97 | Vielki Musk | 504,770 | 5,047,708 | 2020-12-29 |
98 | Xinolius | 487,152 | 4,871,523 | 2021-01-04 |
99 | Tonri | 485,468 | 4,854,687 | 2021-01-14 |
100 | Xinolius | 464,411 | 4,644,111 | 2021-01-07 |
S