Rank | Imię | Zmiana real experience | zmiana experience w grze | data rekordu |
---|---|---|---|---|
1 | Jakub Waleczny Migomat | 6,312,630 | 63,126,306 | 2021-03-13 |
2 | Wiselka | 6,261,101 | 62,611,010 | 2021-01-30 |
3 | Xinolius | 5,982,604 | 59,826,049 | 2021-01-18 |
4 | Wiselka | 5,826,602 | 58,266,021 | 2021-01-17 |
5 | Wiselka | 5,685,139 | 56,851,397 | 2021-03-06 |
6 | Wiselka | 5,148,657 | 51,486,578 | 2021-03-27 |
7 | Wiselka | 5,040,795 | 50,407,955 | 2021-04-17 |
8 | Wiselka | 5,027,487 | 50,274,871 | 2021-02-27 |
9 | Wiselka | 4,996,556 | 49,965,560 | 2021-04-10 |
10 | Wiselka | 4,915,268 | 49,152,686 | 2021-03-13 |
11 | Wiselka | 4,747,741 | 47,477,413 | 2021-04-04 |
12 | Wiselka | 4,513,411 | 45,134,111 | 2021-02-26 |
13 | Wiselka | 4,457,292 | 44,572,926 | 2021-02-25 |
14 | Wiselka | 4,434,910 | 44,349,108 | 2021-04-03 |
15 | Paldi | 4,434,333 | 44,343,331 | 2021-01-08 |
16 | Wiselka | 4,065,575 | 40,655,758 | 2021-01-07 |
17 | Wiselka | 4,053,114 | 40,531,147 | 2021-04-11 |
18 | Xinolius | 3,879,882 | 38,798,820 | 2021-01-10 |
19 | Wiselka | 3,764,783 | 37,647,838 | 2021-03-29 |
20 | Ellifain | 3,753,400 | 37,534,005 | 2021-01-31 |
21 | Wiselka | 3,720,369 | 37,203,699 | 2021-01-24 |
22 | Ellifain | 3,581,087 | 35,810,877 | 2021-02-01 |
23 | Wiselka | 3,517,789 | 35,177,893 | 2021-03-20 |
24 | Wiselka | 3,369,312 | 33,693,120 | 2021-04-15 |
25 | Wiselka | 3,140,903 | 31,409,037 | 2021-04-14 |
26 | Paldi | 3,124,786 | 31,247,862 | 2021-02-28 |
27 | Wiselka | 3,092,306 | 30,923,065 | 2021-04-01 |
28 | Wiselka | 3,090,038 | 30,900,384 | 2021-01-22 |
29 | Ellifain | 3,085,160 | 30,851,600 | 2021-04-12 |
30 | Ellifain | 3,073,992 | 30,739,927 | 2021-03-28 |
31 | Wiselka | 3,005,709 | 30,057,099 | 2021-04-06 |
32 | Wiselka | 2,986,423 | 29,864,239 | 2021-03-31 |
33 | Ellifain | 2,967,540 | 29,675,409 | 2021-04-04 |
34 | Ellifain | 2,940,354 | 29,403,545 | 2021-02-28 |
35 | Wiselka | 2,939,507 | 29,395,071 | 2021-01-31 |
36 | Wiselka | 2,938,063 | 29,380,636 | 2021-01-23 |
37 | Paldi | 2,907,097 | 29,070,970 | 2021-02-02 |
38 | Wiselka | 2,830,551 | 28,305,517 | 2021-01-16 |
39 | Wiselka | 2,828,994 | 28,289,945 | 2021-03-11 |
40 | Wiselka | 2,828,760 | 28,287,605 | 2021-02-28 |
41 | Paldi | 2,827,663 | 28,276,635 | 2021-04-11 |
42 | Wiselka | 2,810,337 | 28,103,376 | 2021-01-29 |
43 | Wiselka | 2,745,460 | 27,454,603 | 2021-03-04 |
44 | Jakub Waleczny Migomat | 2,725,958 | 27,259,585 | 2021-03-27 |
45 | Wiselka | 2,725,777 | 27,257,770 | 2021-03-19 |
46 | Wiselka | 2,705,857 | 27,058,577 | 2021-02-06 |
47 | Wiselka | 2,700,977 | 27,009,775 | 2021-04-07 |
48 | Wiselka | 2,691,178 | 26,911,783 | 2021-04-02 |
49 | Wiselka | 2,691,075 | 26,910,756 | 2021-02-07 |
50 | Wiselka | 2,690,491 | 26,904,917 | 2021-03-21 |
51 | Paldi | 2,683,981 | 26,839,813 | 2021-01-03 |
52 | Wiselka | 2,625,497 | 26,254,970 | 2021-03-12 |
53 | Paldi | 2,614,787 | 26,147,877 | 2021-01-10 |
54 | Ellifain | 2,610,669 | 26,106,690 | 2021-04-03 |
55 | Wiselka | 2,603,803 | 26,038,039 | 2021-03-30 |
56 | Wiselka | 2,598,940 | 25,989,400 | 2021-04-05 |
57 | Wiselka | 2,592,757 | 25,927,572 | 2021-03-16 |
58 | Wiselka | 2,589,329 | 25,893,295 | 2021-03-24 |
59 | Wiselka | 2,588,761 | 25,887,613 | 2021-03-09 |
60 | Wiselka | 2,570,285 | 25,702,856 | 2021-02-13 |
61 | Wiselka | 2,569,756 | 25,697,566 | 2021-04-16 |
62 | Wiselka | 2,545,576 | 25,455,768 | 2021-03-10 |
63 | Wiselka | 2,537,983 | 25,379,834 | 2021-03-15 |
64 | Wiselka | 2,515,345 | 25,153,457 | 2021-04-09 |
65 | Wiselka | 2,488,053 | 24,880,533 | 2021-02-20 |
66 | Ellifain | 2,486,000 | 24,860,008 | 2021-04-06 |
67 | Wiselka | 2,483,196 | 24,831,963 | 2021-03-03 |
68 | Wiselka | 2,474,777 | 24,747,773 | 2021-04-08 |
69 | Wiselka | 2,469,884 | 24,698,846 | 2021-03-05 |
70 | Wiselka | 2,461,291 | 24,612,916 | 2020-12-29 |
71 | Ellifain | 2,458,216 | 24,582,168 | 2021-01-04 |
72 | Wiselka | 2,455,484 | 24,554,841 | 2021-03-25 |
73 | Wiselka | 2,452,033 | 24,520,337 | 2021-03-07 |
74 | Ellifain | 2,449,691 | 24,496,917 | 2021-04-05 |
75 | Wiselka | 2,446,036 | 24,460,368 | 2021-02-12 |
76 | Wiselka | 2,420,073 | 24,200,738 | 2021-01-08 |
77 | Paldi | 2,404,955 | 24,049,555 | 2021-01-17 |
78 | Paldi | 2,402,676 | 24,026,764 | 2021-03-02 |
79 | Paldi | 2,386,135 | 23,861,358 | 2021-02-16 |
80 | Wiselka | 2,385,789 | 23,857,893 | 2021-02-11 |
81 | Paldi | 2,376,841 | 23,768,419 | 2021-01-28 |
82 | Paldi | 2,358,521 | 23,585,214 | 2021-01-11 |
83 | Wiselka | 2,358,331 | 23,583,310 | 2021-01-27 |
84 | Evenborn | 2,346,157 | 23,461,577 | 2021-01-23 |
85 | Wiselka | 2,344,708 | 23,447,084 | 2021-03-02 |
86 | Wiselka | 2,337,935 | 23,379,356 | 2021-03-23 |
87 | Wiselka | 2,300,146 | 23,001,466 | 2021-01-28 |
88 | Wiselka | 2,265,882 | 22,658,820 | 2021-04-13 |
89 | Ellifain | 2,258,928 | 22,589,286 | 2021-01-07 |
90 | Paldi | 2,233,341 | 22,333,411 | 2021-04-01 |
91 | Paldi | 2,229,797 | 22,297,979 | 2021-01-27 |
92 | Ellifain | 2,210,603 | 22,106,034 | 2021-03-01 |
93 | Wiselka | 2,206,042 | 22,060,428 | 2021-03-14 |
94 | Wiselka | 2,179,534 | 21,795,345 | 2021-01-12 |
95 | Wiselka | 2,179,437 | 21,794,375 | 2020-12-27 |
96 | Paldi | 2,163,821 | 21,638,214 | 2021-03-28 |
97 | Paldi | 2,142,277 | 21,422,775 | 2021-01-02 |
98 | Ellifain | 2,138,025 | 21,380,256 | 2021-03-29 |
99 | Wiselka | 2,134,452 | 21,344,520 | 2021-02-10 |
100 | Wiselka | 2,134,263 | 21,342,636 | 2021-01-14 |
S