Imię | czas gry | data gry | |
---|---|---|---|
1. | Nuviusz | 16 | 2020-12-30 |
2. | Onomatopeja | 22 | 2017-06-04 |
3. | Vielki Musk | 24 | 2017-05-28 |
4. | Nuviusz | 26 | 2020-12-30 |
5. | Panda | 27 | 2020-06-17 |
6. | Panda | 27 | 2020-06-17 |
7. | Onomatopeja | 28 | 2017-06-04 |
8. | Onomatopeja | 28 | 2017-06-04 |
9. | Onomatopeja | 29 | 2017-02-25 |
10. | Robin Hood | 29 | 2020-09-26 |
11. | Nuviusz | 29 | 2020-12-30 |
12. | Vielki Musk | 30 | 2017-05-28 |
13. | Onomatopeja | 30 | 2017-06-04 |
14. | Nuviusz | 30 | 2020-12-30 |
15. | Onomatopeja | 31 | 2017-02-24 |
16. | Onomatopeja | 31 | 2017-02-24 |
17. | Onomatopeja | 31 | 2017-02-24 |
18. | Nuviusz | 31 | 2020-12-30 |
19. | Nuviusz | 31 | 2020-12-30 |
20. | Onomatopeja | 32 | 2017-02-24 |
21. | Grr | 32 | 2017-03-04 |
22. | Vielki Musk | 32 | 2017-05-28 |
23. | Panda | 32 | 2020-06-14 |
24. | Panda | 32 | 2020-06-17 |
25. | Panda | 32 | 2020-06-17 |
S