Imię | czas gry | data gry | |
---|---|---|---|
1. | Tomcio Grubasek | 14 | 2021-02-02 |
2. | Nuviusz | 16 | 2020-12-30 |
3. | Tomcio Grubasek | 20 | 2021-01-21 |
4. | Lol | 21 | 2021-04-03 |
5. | Lol | 21 | 2021-04-03 |
6. | Onomatopeja | 22 | 2017-06-04 |
7. | Tomcio Grubasek | 22 | 2021-02-20 |
8. | Tomcio Grubasek | 23 | 2021-01-21 |
9. | Vielki Musk | 24 | 2017-05-28 |
10. | Tomcio Grubasek | 24 | 2021-02-02 |
11. | Tomcio Grubasek | 24 | 2021-02-02 |
12. | Tomcio Grubasek | 25 | 2021-01-21 |
13. | Tomcio Grubasek | 25 | 2021-02-20 |
14. | Nuviusz | 26 | 2020-12-30 |
15. | Tomcio Grubasek | 26 | 2021-02-20 |
16. | Tomcio Grubasek | 27 | 2021-02-02 |
17. | Tomcio Grubasek | 27 | 2021-02-02 |
18. | Onomatopeja | 28 | 2017-06-04 |
19. | Onomatopeja | 28 | 2017-06-04 |
20. | Onomatopeja | 29 | 2017-02-25 |
21. | Tomcio Grubasek | 29 | 2020-09-26 |
22. | Nuviusz | 29 | 2020-12-30 |
23. | Tomcio Grubasek | 29 | 2021-01-21 |
24. | Tomcio Grubasek | 29 | 2021-01-21 |
25. | Tomcio Grubasek | 29 | 2021-01-21 |
S