Imię | Poziom | Zmiana experience w grze | Zmiana real experience | Zmiana poziomu |
---|---|---|---|---|
Herves | 298 | 13,655,826 | 1,365,583 | 3 |
Lysoleqpl | 285 | 9,101,181 | 910,118 | 2 |
Poczciwy Albert | 175 | 5,750,550 | 575,055 | 4 |
Nomad | 122 | 2,517,541 | 251,754 | 3 |
Parajajec | 139 | 799,000 | 79,900 | 1 |
Matthew | 54 | 402,090 | 40,209 | 3 |
Kryj Ryj | 57 | 115,800 | 11,580 | 1 |
Krystian | 79 | 1,800 | 180 | 0 |
Bzyku | 217 | 1,470 | 147 | 0 |
S