Imię | Poziom | Zmiana experience w grze | Zmiana real experience | Zmiana poziomu |
---|---|---|---|---|
Wiselka | 750 | 44,572,926 | 4,457,292 | 1 |
Night Specter | 412 | 17,478,119 | 1,747,811 | 2 |
Ellifain | 657 | 9,456,480 | 945,648 | 1 |
Czlowiek Rooku | 203 | 3,436,141 | 343,614 | 1 |
Kolbiszon | 138 | 3,041,462 | 304,146 | 3 |
Jakub Waleczne Serce | 168 | 2,395,476 | 239,547 | 2 |
Tomcio Grubasek | 239 | 1,338,399 | 133,839 | 1 |
Draska | 42 | 412,310 | 41,231 | 5 |
Bila Czerwona | 33 | 149,290 | 14,929 | 4 |
Kuras | 138 | 110,960 | 11,096 | 0 |
Mcgregory | 191 | 105,840 | 10,584 | 0 |
Nerels | 83 | 81,440 | 8,144 | 0 |
Donjuane | 33 | 79,950 | 7,995 | 2 |
Lagherta | 66 | 73,835 | 7,383 | 1 |
Arya | 230 | 59,700 | 5,970 | 0 |
Xinolius | 374 | 59,325 | 5,932 | 0 |
Malanowski | 159 | 41,475 | 4,147 | 0 |
Cecylia | 200 | 6,135 | 613 | 0 |
Sinaloa | 200 | 4,860 | 486 | 0 |
Sir Matejko | 7 | 3,580 | 358 | 6 |
Lusia | 18 | 3,000 | 300 | 0 |
Debilek | 32 | 2,550 | 255 | 0 |
Kurasiu | 26 | 1,480 | 148 | 0 |
Mulat Na Zasilku | 73 | 450 | 45 | 0 |
Mykymylykyly | 18 | 360 | 36 | 0 |
Xemnas | 165 | -1,372,605 | -1,372,605 | -1 |
Emsiq | 202 | -3,095,677 | -3,095,677 | -2 |
S