Imię | Punkty | |
---|---|---|
1. | Nie Gap Sie | 1395 |
2. | Robin Hood | 1280 |
3. | Nuviusz | 1265 |
4. | Wiselka | 1250 |
5. | Ellifain | 1005 |
6. | Dummuc | 825 |
7. | Cosiek | 350 |
7. | Ciapatus | 350 |
9. | Macko Rakieta | 220 |
10. | Karlito | 160 |
11. | Paldi | 140 |
12. | Xinolius | 130 |
13. | Missoo | 120 |
13. | Voltaczesiek | 120 |
15. | Szymek Spadochroniarz | 110 |
15. | Mrowka | 110 |
17. | Emsiq | 90 |
17. | Taxororo | 90 |
17. | Dejmon | 90 |
17. | Vielki Musk | 90 |
17. | Jakub Waleczne Serce | 90 |
17. | Szarlotka | 90 |
17. | Do Upadlego | 90 |
17. | Grakus | 90 |
25. | Milioner | 60 |
26. | Forgulec | 40 |
26. | Shrek | 40 |
28. | Onomatopeja | 20 |
28. | Jerzy Kiler | 20 |
30. | Pajakcie Zje | 10 |
30. | Monty | 10 |
30. | Rin | 10 |
30. | Aosillus | 10 |
34. | Dedos Rookstayer | 5 |
S