Imię | Punkty | |
---|---|---|
1. | Tomcio Grubasek | 11090 |
2. | Wiselka | 9970 |
3. | Jakub Waleczny Migomat | 7310 |
4. | Ellifain | 5845 |
5. | Xinolius | 1840 |
6. | Nie Gap Sie | 1395 |
7. | Nuviusz | 1265 |
8. | Dummuc | 825 |
9. | Cosiek | 660 |
10. | Paldi | 590 |
11. | Himejima Kame | 570 |
12. | Karlito | 550 |
13. | Emsiq | 410 |
13. | Evenborn | 410 |
15. | Malanowski | 380 |
16. | Ciapatus | 350 |
17. | Miszcz Chan | 310 |
18. | Medusa | 240 |
19. | Macko Rakieta | 220 |
20. | Mrowka | 210 |
21. | Missoo | 120 |
21. | Voltaczesiek | 120 |
23. | Szymek Spadochroniarz | 110 |
24. | Do Upadlego | 90 |
24. | Grakus | 90 |
24. | Taxororo | 90 |
24. | Dejmon | 90 |
24. | Vielki Musk | 90 |
24. | Szarlotka | 90 |
30. | Lewus | 80 |
31. | Milioner | 60 |
32. | Shrek | 40 |
32. | Forgulec | 40 |
32. | Draska | 40 |
35. | Jerzy Kiler | 20 |
35. | Ghost Of Panda | 20 |
35. | Onomatopeja | 20 |
38. | Pajakcie Zje | 10 |
38. | Monty | 10 |
38. | Rin | 10 |
38. | Aosillus | 10 |
42. | Dedos Rookstayer | 5 |
S