liczony od północy do północy
Name | -4 dni | -3 dni | -2 dni | wczoraj | dzisiaj | ost. 5 dni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paldi | 23h59m9s | 19h5m13s | 23h56m51s | 22h1m24s | 6h1s | 3d 23h2m38s |
2 | Wiselka | 23h59m9s | 20h16m20s | 20h51m43s | 10h20m28s | 12h53m18s | 3d 16h20m58s |
3 | Turtle Alone | 19h4m5s | 16h14m4s | 19h59m26s | 18h18m1s | 3h1m44s | 3d 4h37m20s |
4 | Ellifain | 10h56m35s | 1h39m21s | 20h51m3s | 11h9m47s | 12h31m59s | 2d 9h8m45s |
5 | Xemnas | 2h31m1s | 15h9m35s | 13h44m37s | 14h25m35s | 5h59m34s | 2d 3h50m22s |
6 | Jakub Waleczne Serce | 3h26m11s | 11h47m25s | 11h36m32s | 17h38m26s | 6h0s | 2d 2h28m34s |
7 | Robin Hood | 14h20m48s | 12h3m10s | 10h38m53s | 13h21m49s | 0 | 2d 2h24m40s |
8 | Bez Bamboszy | 2h7m2s | 21h14m36s | 59s | 8h47m12s | 16h6m14s | 2d 16m3s |
9 | Malanowski | 7h52m32s | 6h50m7s | 15h6m24s | 11h6m15s | 5h49m9s | 1d 22h44m27s |
10 | Jerzy Kiler | 21h39m32s | 0 | 15h12m42s | 9h27m4s | 31s | 1d 22h19m49s |
11 | Alojz | 9h51m52s | 7h8m10s | 22h4m54s | 1s | 1s | 1d 15h4m58s |
12 | Kiperlan | 1s | 13h46m57s | 52s | 8h45m41s | 16h5m59s | 1d 14h39m30s |
13 | Vielki Musk | 10h56m38s | 1h35m29s | 17h36m29s | 6h59m17s | 1h12m32s | 1d 14h20m25s |
14 | Kiperlana | 7h24m20s | 6h34s | 15h13m26s | 9h26m49s | 4s | 1d 14h5m13s |
15 | Xinolius | 5h45m16s | 7h21m37s | 6h10m8s | 10h37m18s | 6h1m2s | 1d 11h55m21s |
16 | Kradne Skarpetki | 6h34m57s | 5h7m38s | 5h56m7s | 4h45m56s | 9h49m24s | 1d 8h14m2s |
17 | Kacperek | 5h15m10s | 3h36m46s | 10h12m29s | 7h55m47s | 2h17m4s | 1d 5h17m16s |
18 | Akeno | 40m43s | 7h43m32s | 14h37m21s | 6h30s | 9s | 1d 5h2m15s |
19 | Nevto | 3h47m3s | 14h4m23s | 39m28s | 2h42m29s | 6h48m52s | 1d 4h2m15s |
20 | Mcgregory | 5h45m35s | 8h48m37s | 12h17m8s | 26m29s | 0 | 1d 3h17m49s |
21 | Panda | 6h28m27s | 5h51m10s | 11s | 6h26m12s | 6h0s | 1d 46m0s |
22 | Brudny Hary | 0 | 54m2s | 10h9m16s | 7h7m20s | 6h1s | 1d 10m39s |
23 | Kain | 0 | 0 | 1h14m2s | 12h13m51s | 9h49m9s | 23h17m2s |
24 | Macko Rakieta | 5h46m49s | 6h0s | 9h3m16s | 2h6m13s | 0 | 22h56m18s |
25 | Nowa Huta | 6h4m28s | 16h35m21s | 3m1s | 2s | 3s | 22h42m55s |
26 | Fuse | 0 | 0 | 1h1m25s | 14h46m34s | 6h47m10s | 22h35m9s |
27 | Strynts | 7h25m2s | 1h19m32s | 7h20m7s | 5h7m32s | 36m49s | 21h49m2s |
28 | Bruno Of Jaguar | 4h36m1s | 2h28m49s | 2h12m8s | 9h18m7s | 10s | 18h35m15s |
29 | Spiderswede | 4h36m27s | 3h33m37s | 5h8m34s | 5h47s | 0 | 18h19m25s |
30 | Astma | 13h49m35s | 4h1m0s | 0 | 0 | 0 | 17h50m35s |
31 | Onomatopeja | 7h47m50s | 6h23m56s | 2h48m37s | 16s | 0 | 17h39s |
32 | Malltriuz | 3h5m49s | 10h9m25s | 0 | 3h32m6s | 12m17s | 16h59m37s |
33 | Harpagen | 3h5m40s | 3h49m43s | 9h57m21s | 0 | 0 | 16h52m44s |
34 | Zambio | 4s | 4s | 3h29m2s | 11h14m7s | 1h55m44s | 16h39m1s |
35 | Damian Petrov | 55m19s | 5h16m20s | 40s | 5h13m15s | 4h29m39s | 15h55m13s |
36 | Czlowiek Rooku | 3h27m40s | 51s | 5h15m26s | 6h28m18s | 0 | 15h12m15s |
37 | Xezi | 0 | 0 | 8h56m58s | 4h23m11s | 0 | 13h20m9s |
38 | Karlito | 3h18m45s | 9h35m45s | 1m8s | 0 | 0 | 12h55m38s |
39 | Lordwarr | 5h39m54s | 0 | 48m57s | 5h21m0s | 0 | 11h49m51s |
40 | Panth Era | 0 | 0 | 19m45s | 10h54m56s | 0 | 11h14m41s |
41 | Perla Lubelska | 9h47m22s | 0 | 0 | 0 | 0 | 9h47m22s |
42 | Stropers | 0 | 4h2m27s | 0 | 3h8m9s | 2h8m34s | 9h19m10s |
43 | Alicex | 0 | 3h15m36s | 4h17m34s | 1h41m31s | 0 | 9h14m41s |
44 | Pogba From Rookgard | 9h1m56s | 0 | 0 | 0 | 0 | 9h1m56s |
45 | Mulat Na Zasilku | 11m3s | 0 | 3m34s | 1h59m59s | 6h30m55s | 8h45m31s |
46 | Do Upadlego | 2h34m58s | 6h0s | 0 | 0 | 0 | 8h34m58s |
47 | Gerald Z Rivii | 2h34m10s | 6h0s | 0 | 0 | 0 | 8h34m10s |
48 | Evenborn | 2h2m18s | 1h14m30s | 1h14m19s | 3h25m57s | 32m45s | 8h29m49s |
49 | Gogeta | 0 | 0 | 0 | 4h32m22s | 3h48s | 7h33m10s |
50 | Krzysztof Stanowski | 1h7m57s | 6h0s | 13s | 20s | 0 | 7h8m30s |
51 | Goten | 0 | 0 | 0 | 2h25m18s | 4h42m38s | 7h7m56s |
52 | Szyja | 0 | 2h9m47s | 2h58m25s | 1h51m14s | 0 | 6h59m26s |
53 | Ally | 0 | 0 | 0 | 58m32s | 6h1s | 6h58m33s |
54 | Kefu | 17s | 2m32s | 6h0s | 0 | 0 | 6h2m49s |
55 | Ciapatus | 1h2m9s | 0 | 1h49m52s | 2h6m9s | 0 | 4h58m10s |
56 | Nipa | 2h41m45s | 51m20s | 37m56s | 0 | 0 | 4h11m1s |
57 | Azi | 0 | 0 | 0 | 3h18m18s | 46m43s | 4h5m1s |
58 | St | 1h16m0s | 0 | 1h31m11s | 1h2m0s | 0 | 3h49m11s |
59 | Tonri | 0 | 2h51m55s | 1m52s | 2m33s | 0 | 2h56m20s |
60 | Hermiona | 12m40s | 1h3m37s | 6s | 12m31s | 1h14m50s | 2h43m44s |
61 | Dilongee | 0 | 2h36m7s | 0 | 3m51s | 0 | 2h39m58s |
62 | Karolina Twardowska | 0 | 1h46m28s | 3m27s | 8s | 0 | 1h50m3s |
63 | ![]() Gubihe |
36m43s | 0 | 20m15s | 1m0s | 37m38s | 1h35m36s |
64 | Sinaloa | 13m17s | 16m50s | 20m7s | 2s | 39m27s | 1h29m43s |
65 | Emsiq | 1h28m13s | 1s | 0 | 4s | 1s | 1h28m19s |
66 | ![]() Gamemaster |
15m25s | 25m15s | 7m8s | 30m15s | 52s | 1h18m55s |
67 | Sucharo | 0 | 0 | 1h1m50s | 0 | 0 | 1h1m50s |
68 | Bojler | 5m24s | 0 | 38m58s | 6m45s | 1m32s | 52m39s |
69 | Akkalasnikov | 0 | 0 | 0 | 48m30s | 0 | 48m30s |
70 | Vera | 0 | 0 | 41m2s | 0 | 0 | 41m2s |
71 | Kinolek | 37m53s | 0 | 0 | 0 | 0 | 37m53s |
72 | Itachiuchiha | 10m18s | 0 | 16m44s | 4m12s | 2m51s | 34m5s |
73 | Vampire | 1s | 0 | 0 | 31m12s | 0 | 31m13s |
74 | Perfidny Is Back | 0 | 28m29s | 0 | 0 | 0 | 28m29s |
75 | Zoksins | 1m26s | 4m6s | 22m39s | 0 | 0 | 28m11s |
76 | Eclipse | 37s | 0 | 23m35s | 0 | 0 | 24m12s |
77 | Fedorinha | 44s | 11m40s | 5m52s | 4m41s | 51s | 23m48s |
78 | ![]() Tugaon |
0 | 0 | 16m0s | 6m24s | 0 | 22m24s |
79 | Najman Marcin | 0 | 0 | 0 | 20m42s | 0 | 20m42s |
80 | Dwa Palce | 19m21s | 0 | 0 | 0 | 0 | 19m21s |
81 | Kiszku | 8m13s | 2m42s | 28s | 2m44s | 0 | 14m7s |
82 | Tecladista | 1m57s | 15s | 13s | 9m53s | 1m30s | 13m48s |
83 | Notoryczna | 0 | 0 | 12m9s | 0 | 0 | 12m9s |
84 | Nuviusz | 0 | 7m47s | 0 | 0 | 0 | 7m47s |
85 | Achilleus | 0 | 0 | 6m32s | 0 | 0 | 6m32s |
86 | El Toster | 5m48s | 0 | 0 | 0 | 0 | 5m48s |
87 | Shine | 0 | 0 | 0 | 3m3s | 1s | 3m4s |
88 | Kingtwarr | 0 | 0 | 0 | 3m0s | 0 | 3m0s |
89 | Rylex | 0 | 0 | 2m58s | 0 | 0 | 2m58s |
90 | Karoline | 0 | 0 | 2m29s | 0 | 0 | 2m29s |
91 | Khall Drogo | 0 | 0 | 0 | 2m4s | 0 | 2m4s |
92 | Big Art | 0 | 0 | 1m44s | 0 | 0 | 1m44s |
93 | Jemen | 1m0s | 4s | 23s | 3s | 8s | 1m38s |
94 | Milusia | 1m34s | 0 | 0 | 0 | 0 | 1m34s |
95 | Macix | 3s | 5s | 9s | 1m2s | 8s | 1m27s |
96 | Kiswui | 3s | 3s | 8s | 4s | 1m6s | 1m24s |
97 | Bury | 4s | 4s | 4s | 1m2s | 9s | 1m23s |
98 | Vijki | 4s | 1m2s | 4s | 3s | 8s | 1m21s |
99 | Buuu | 4s | 3s | 4s | 3s | 1m5s | 1m19s |
100 | Karzel | 3s | 4s | 8s | 57s | 6s | 1m18s |
101 | Siperpally | 0 | 0 | 0 | 1m9s | 0 | 1m9s |
102 | Papciojepca | 1s | 2s | 1s | 1s | 1m1s | 1m6s |
103 | Manu | 2s | 4s | 48s | 3s | 8s | 1m5s |
104 | Fafiko | 2s | 1s | 1s | 1s | 1m0s | 1m5s |
105 | Morgganabr | 0 | 1m1s | 0 | 0 | 0 | 1m1s |
106 | Uv | 0 | 0 | 59s | 0 | 0 | 59s |
107 | Oman | 4s | 4s | 40s | 4s | 7s | 59s |
108 | The Last Kasterians | 1s | 32s | 5s | 1s | 2s | 41s |
109 | Mama Kretyna | 3s | 38s | 0 | 0 | 0 | 41s |
110 | Giermek Vi | 7s | 5s | 14s | 2s | 4s | 32s |
111 | Giermek Ix | 2s | 1s | 8s | 15s | 6s | 32s |
112 | Giermek Xiii | 15s | 1s | 5s | 8s | 1s | 30s |
113 | Kruk | 4s | 5s | 9s | 4s | 8s | 30s |
114 | Krasnal | 4s | 4s | 9s | 4s | 8s | 29s |
115 | Mariod | 5s | 4s | 8s | 4s | 8s | 29s |
116 | Marys | 4s | 5s | 8s | 4s | 8s | 29s |
117 | Meths | 4s | 4s | 8s | 4s | 8s | 28s |
118 | Loop | 4s | 4s | 8s | 4s | 8s | 28s |
119 | Burs | 4s | 4s | 8s | 4s | 8s | 28s |
120 | Mieciex | 4s | 4s | 8s | 4s | 8s | 28s |
121 | Klauns | 4s | 4s | 8s | 4s | 8s | 28s |
122 | Xandiax | 4s | 4s | 9s | 4s | 7s | 28s |
123 | Pr | 0 | 1s | 26s | 0 | 0 | 27s |
124 | Giermek Xvii | 8s | 1s | 13s | 4s | 1s | 27s |
125 | Rub | 3s | 4s | 9s | 4s | 7s | 27s |
126 | Gryzli | 4s | 4s | 8s | 3s | 8s | 27s |
127 | Quru | 4s | 5s | 8s | 4s | 5s | 26s |
128 | Giermek Iv | 13s | 1s | 2s | 2s | 7s | 25s |
129 | Mixts | 5s | 4s | 4s | 4s | 8s | 25s |
130 | La Curva | 4s | 4s | 5s | 4s | 8s | 25s |
131 | Lamus | 5s | 4s | 4s | 4s | 8s | 25s |
132 | Andri | 4s | 4s | 4s | 4s | 9s | 25s |
133 | Znachor | 5s | 4s | 4s | 4s | 8s | 25s |
134 | Giermek Iii | 8s | 2s | 3s | 9s | 2s | 24s |
135 | Kacap | 4s | 4s | 4s | 4s | 8s | 24s |
136 | Burii | 4s | 4s | 4s | 4s | 8s | 24s |
137 | Noosmen | 4s | 4s | 4s | 4s | 8s | 24s |
138 | Mamms | 4s | 4s | 4s | 4s | 8s | 24s |
139 | Armab | 4s | 4s | 4s | 4s | 8s | 24s |
140 | Matis | 4s | 5s | 4s | 3s | 8s | 24s |
141 | Baxtes | 4s | 4s | 5s | 3s | 8s | 24s |
142 | Lokpi | 5s | 3s | 4s | 4s | 8s | 24s |
143 | Noli | 4s | 4s | 4s | 4s | 8s | 24s |
144 | Neto | 4s | 4s | 4s | 4s | 8s | 24s |
145 | Kulka | 4s | 4s | 4s | 3s | 8s | 23s |
146 | Bloker | 4s | 4s | 4s | 3s | 8s | 23s |
147 | Gnom | 4s | 4s | 4s | 4s | 7s | 23s |
148 | Karma | 4s | 4s | 4s | 4s | 7s | 23s |
149 | Kurkuma | 5s | 4s | 3s | 3s | 8s | 23s |
150 | Kutaktus | 4s | 4s | 4s | 3s | 8s | 23s |
151 | Ebi | 4s | 4s | 3s | 4s | 8s | 23s |
152 | Copacabana | 4s | 4s | 3s | 4s | 8s | 23s |
153 | Stanoo | 4s | 4s | 4s | 4s | 7s | 23s |
154 | Giermek Xiv | 5s | 1s | 12s | 3s | 1s | 22s |
155 | Giermek Xv | 6s | 1s | 6s | 8s | 1s | 22s |
156 | Giermek Viii | 5s | 1s | 7s | 8s | 1s | 22s |
157 | Krabb | 4s | 4s | 4s | 4s | 6s | 22s |
158 | Mlodziak | 4s | 4s | 4s | 3s | 7s | 22s |
159 | Lazerian | 4s | 3s | 4s | 3s | 8s | 22s |
160 | Ptak | 2s | 4s | 3s | 4s | 9s | 22s |
161 | Kluu | 4s | 4s | 3s | 4s | 7s | 22s |
162 | Janex | 4s | 5s | 5s | 4s | 4s | 22s |
163 | Giermek V | 8s | 1s | 3s | 7s | 2s | 21s |
164 | Giermek Xii | 2s | 4s | 10s | 3s | 2s | 21s |
165 | Kross | 3s | 4s | 3s | 4s | 7s | 21s |
166 | Bisxas | 4s | 5s | 4s | 4s | 4s | 21s |
167 | Noe | 4s | 4s | 4s | 2s | 7s | 21s |
168 | Giermek I | 7s | 2s | 3s | 3s | 5s | 20s |
169 | Giermek Xviii | 6s | 4s | 6s | 3s | 1s | 20s |
170 | Tygrys | 4s | 4s | 4s | 4s | 4s | 20s |
171 | Fioletus | 18s | 0 | 0 | 1s | 0 | 19s |
172 | Papcio | 2s | 7s | 7s | 2s | 1s | 19s |
173 | Giermek X | 5s | 1s | 4s | 7s | 1s | 18s |
174 | Elegancik | 10s | 4s | 2s | 1s | 1s | 18s |
175 | Giermek Xi | 2s | 1s | 10s | 2s | 2s | 17s |
176 | Giermek Vii | 5s | 1s | 7s | 2s | 0 | 15s |
177 | Tomuniania | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 15s |
178 | Giermek Ii | 3s | 3s | 3s | 4s | 1s | 14s |
179 | Giermek Xvi | 6s | 1s | 2s | 3s | 1s | 13s |
180 | Brat Kretyna | 2s | 11s | 0 | 0 | 0 | 13s |
181 | Babica Koks | 4s | 2s | 2s | 2s | 3s | 13s |
182 | Ciocia Kretyna | 3s | 9s | 0 | 0 | 0 | 12s |
183 | Medellin | 1s | 1s | 1s | 2s | 6s | 11s |
184 | Merdrid | 5s | 0 | 0 | 6s | 0 | 11s |
185 | Xini Drugi | 2s | 9s | 0 | 0 | 0 | 11s |
186 | Kot | 2s | 9s | 0 | 0 | 0 | 11s |
187 | Gh | 0 | 9s | 1s | 0 | 0 | 10s |
188 | Mateek | 0 | 0 | 0 | 7s | 2s | 9s |
189 | Fafiki | 1s | 2s | 1s | 1s | 4s | 9s |
190 | Ostatni Kasterianin | 1s | 2s | 2s | 1s | 2s | 8s |
191 | Bojowy Marjan | 0 | 5s | 1s | 0 | 2s | 8s |
192 | Palladin | 2s | 3s | 1s | 0 | 2s | 8s |
193 | Forgotten | 6s | 0 | 2s | 0 | 0 | 8s |
194 | Colonized By Forgotten | 6s | 0 | 2s | 0 | 0 | 8s |
195 | Aaa House | 2s | 2s | 0 | 2s | 2s | 8s |
196 | Papcioina | 1s | 1s | 3s | 2s | 1s | 8s |
197 | Super Rookstayer | 4s | 1s | 0 | 1s | 1s | 7s |
198 | Jinduz | 1s | 1s | 2s | 1s | 2s | 7s |
199 | Rybiarka | 1s | 2s | 2s | 1s | 1s | 7s |
200 | Puffer | 2s | 1s | 2s | 1s | 1s | 7s |
201 | Psiapsi | 1s | 2s | 1s | 2s | 1s | 7s |
202 | Logan X | 1s | 2s | 1s | 2s | 1s | 7s |
203 | Jinras | 2s | 1s | 1s | 2s | 1s | 7s |
204 | Choratypiara | 1s | 2s | 2s | 1s | 1s | 7s |
205 | Patrykos | 2s | 1s | 2s | 1s | 1s | 7s |
206 | Cvik | 1s | 2s | 1s | 2s | 1s | 7s |
207 | Jadzia Koks | 1s | 2s | 1s | 2s | 1s | 7s |
208 | Typiarka | 1s | 1s | 2s | 1s | 2s | 7s |
209 | Papcioa | 1s | 1s | 2s | 1s | 2s | 7s |
210 | Babica | 1s | 2s | 2s | 1s | 1s | 7s |
211 | Ela Koks | 2s | 1s | 1s | 1s | 2s | 7s |
212 | Rybiarz | 2s | 1s | 1s | 1s | 2s | 7s |
213 | Polukij | 1s | 2s | 1s | 1s | 2s | 7s |
214 | Ab | 0 | 3s | 3s | 0 | 0 | 6s |
215 | Hugi | 0 | 0 | 0 | 0 | 6s | 6s |
216 | Blu | 2s | 2s | 0 | 2s | 0 | 6s |
217 | Rudybyk | 2s | 1s | 0 | 1s | 2s | 6s |
218 | Tomini | 2s | 1s | 1s | 1s | 1s | 6s |
219 | Crowny | 1s | 1s | 1s | 2s | 1s | 6s |
220 | Fifak | 2s | 1s | 1s | 2s | 0 | 6s |
221 | Fogan | 1s | 2s | 1s | 1s | 1s | 6s |
222 | Patris | 2s | 1s | 1s | 1s | 1s | 6s |
223 | Elwira | 1s | 1s | 1s | 2s | 1s | 6s |
224 | Imigrant | 1s | 1s | 1s | 2s | 1s | 6s |
225 | Jadzia | 1s | 1s | 2s | 1s | 1s | 6s |
226 | Notiga | 1s | 1s | 2s | 1s | 1s | 6s |
227 | Fafik | 1s | 0 | 2s | 1s | 2s | 6s |
228 | Piekarz | 3s | 2s | 0 | 0 | 0 | 5s |
229 | Logan Xx | 2s | 1s | 1s | 1s | 0 | 5s |
230 | Plepsik | 1s | 0 | 1s | 2s | 1s | 5s |
231 | Wujek Kretyna | 3s | 2s | 0 | 0 | 0 | 5s |
232 | Kierowca | 3s | 2s | 0 | 0 | 0 | 5s |
233 | Pies | 2s | 3s | 0 | 0 | 0 | 5s |
234 | Chorytyp | 2s | 1s | 1s | 1s | 0 | 5s |
235 | Mama Jara | 3s | 2s | 0 | 0 | 0 | 5s |
236 | Xini Siodmy | 3s | 2s | 0 | 0 | 0 | 5s |
237 | Bibliotekrz | 3s | 2s | 0 | 0 | 0 | 5s |
238 | Typeczek | 1s | 1s | 1s | 2s | 0 | 5s |
239 | Ij | 0 | 2s | 2s | 0 | 0 | 4s |
240 | Ef | 0 | 2s | 2s | 0 | 0 | 4s |
241 | Cd | 0 | 2s | 2s | 0 | 0 | 4s |
242 | Zoltas | 1s | 2s | 0 | 1s | 0 | 4s |
243 | Zoltaczka | 1s | 1s | 0 | 2s | 0 | 4s |
244 | Baay | 0 | 0 | 4s | 0 | 0 | 4s |
245 | Bobas | 2s | 2s | 0 | 0 | 0 | 4s |
246 | Shineee | 0 | 0 | 0 | 3s | 1s | 4s |
247 | Lala | 3s | 1s | 0 | 0 | 0 | 4s |
248 | Dmucham | 2s | 2s | 0 | 0 | 0 | 4s |
249 | Lewitujace Bongo | 3s | 1s | 0 | 0 | 0 | 4s |
250 | Dekarz | 3s | 1s | 0 | 0 | 0 | 4s |
251 | Kicham | 3s | 1s | 0 | 0 | 0 | 4s |
252 | Kretyn | 2s | 2s | 0 | 0 | 0 | 4s |
253 | Bloekilolek | 3s | 1s | 0 | 0 | 0 | 4s |
254 | Lubie Lolki | 3s | 1s | 0 | 0 | 0 | 4s |
255 | Xini Osmy | 3s | 1s | 0 | 0 | 0 | 4s |
256 | Xini Szosty | 3s | 1s | 0 | 0 | 0 | 4s |
257 | Xini Piaty | 3s | 1s | 0 | 0 | 0 | 4s |
258 | Xini Czwarty | 3s | 1s | 0 | 0 | 0 | 4s |
259 | Kasjer | 3s | 1s | 0 | 0 | 0 | 4s |
260 | Prycham | 3s | 1s | 0 | 0 | 0 | 4s |
261 | No | 0 | 1s | 2s | 0 | 0 | 3s |
262 | Czerwoneks | 1s | 1s | 0 | 1s | 0 | 3s |
263 | Czerwonka | 1s | 0 | 0 | 2s | 0 | 3s |
264 | Jacek Soplica | 0 | 0 | 3s | 0 | 0 | 3s |
265 | Slon | 2s | 1s | 0 | 0 | 0 | 3s |
266 | Bollek | 2s | 1s | 0 | 0 | 0 | 3s |
267 | Xini Trzeci | 2s | 1s | 0 | 0 | 0 | 3s |
268 | Corka Spiewaka | 2s | 1s | 0 | 0 | 0 | 3s |
269 | Syn Hydraulika | 2s | 1s | 0 | 0 | 0 | 3s |
270 | Cykam | 2s | 1s | 0 | 0 | 0 | 3s |
271 | Botsy | 2s | 1s | 0 | 0 | 0 | 3s |
272 | Siostra Kretyna | 3s | 0 | 0 | 0 | 0 | 3s |
273 | Shinee | 0 | 0 | 0 | 2s | 0 | 2s |
274 | Slayerek | 1s | 0 | 1s | 0 | 0 | 2s |
275 | Cecil | 0 | 0 | 2s | 0 | 0 | 2s |
S