liczony od północy do północy, co każde 3 minuty
Name | -4 dni | -3 dni | -2 dni | wczoraj | dzisiaj | ost. 5 dni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gpek Restaurant | 23h51m0s | 23h51m0s | 23h51m0s | 23h51m0s | 19h39m0s | 4d 19h3m0s |
2 | Herves | 14h3m0s | 12h9m0s | 13h6m0s | 13h3m0s | 10h48m0s | 2d 15h9m0s |
3 | Poczciwy Albert | 13h57m0s | 7h38m59s | 13h6m1s | 9h0s | 4h6m1s | 1d 23h48m1s |
4 | Wiciaa | 23h57m0s | 22h39m1s | 0 | 0 | 0 | 1d 22h36m1s |
5 | Lysoleqpl | 5h45m0s | 10h18m0s | 11h3m0s | 9h36m1s | 9h30m0s | 1d 22h12m1s |
6 | Matthew | 18h53m59s | 9h2m59s | 8h9m0s | 5h11m59s | 15m0s | 1d 17h32m57s |
7 | Nomad | 8h15m0s | 12h0s | 4h53m59s | 7h6m0s | 5h18m0s | 1d 13h32m59s |
8 | Fortesque | 5h57m0s | 12h45m0s | 8h21m0s | 0s | 10h24m0s | 1d 13h27m0s |
9 | Bzyku | 10h3m0s | 2h27m0s | 5h9m0s | 4h48m0s | 7h21m0s | 1d 5h48m0s |
10 | Krystian | 6h0s | 9h12m0s | 1h33m0s | 11h24m0s | 1h12m0s | 1d 5h21m0s |
11 | Parajajec | 0 | 0 | 5h27m0s | 6h36m0s | 10h54m0s | 22h57m0s |
12 | Vedus | 0 | 6h54m1s | 10h9m0s | 15m0s | 0 | 17h18m1s |
13 | Nieustraszona | 6h30m0s | 1h24m0s | 1h21m0s | 3h54m0s | 2h30m0s | 15h39m0s |
14 | Kociao | 2h21m0s | 2h59m59s | 3h39m0s | 3h33m1s | 2h45m0s | 15h18m0s |
15 | Nieustraszony | 0 | 42m0s | 3h51m0s | 7h42m0s | 41m59s | 12h56m59s |
16 | Macieso Fighter | 10h0s | 0 | 0 | 0 | 0 | 10h0s |
17 | Kryj Ryj | 3h9m0s | 6h3m0s | 0 | 21m0s | 0 | 9h33m0s |
18 | Carin Ikin | 0 | 3h9m0s | 5h57m0s | 0 | 0 | 9h6m0s |
19 | Spliff | 2h21m0s | 2h21m0s | 2h9m0s | 1h39m0s | 0s | 8h30m0s |
20 | Wojownik Xyli | 0 | 1h21m0s | 1h27m0s | 2h42m0s | 2h42m0s | 8h12m0s |
21 | ![]() Gubihe |
0 | 39m0s | 2h3m0s | 0 | 0 | 2h42m0s |
22 | ![]() Gubihe |
0 | 27m0s | 2h3m0s | 0 | 0 | 2h30m0s |
23 | Maciesa | 0 | 0 | 1h18m0s | 0 | 0 | 1h18m0s |
24 | Jakubek | 0 | 45m0s | 27m0s | 0 | 0 | 1h12m0s |
25 | ![]() Tugaon |
24m0s | 0 | 0 | 3m0s | 12m0s | 39m0s |
26 | Boniecki | 0 | 33m1s | 0 | 0 | 0 | 33m1s |
27 | Cryn | 0 | 33m0s | 0 | 0 | 0 | 33m0s |
28 | Zglejka | 0 | 0s | 33m0s | 0 | 0 | 33m0s |
29 | Bruce Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 21m0s | 21m0s |
30 | Elf | 0 | 0 | 0 | 12m0s | 0 | 12m0s |
31 | Kebabina | 0 | 0 | 12m0s | 0 | 0 | 12m0s |
32 | Qiouse | 0 | 0 | 0 | 9m0s | 0 | 9m0s |
33 | Wyrwi | 0 | 9m0s | 0 | 0 | 0 | 9m0s |
34 | Julia | 0 | 0 | 9m0s | 0 | 0 | 9m0s |
35 | ![]() Tugaon |
0 | 0 | 6m0s | 0s | 0 | 6m0s |
36 | Juliusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 6m0s | 6m0s |
37 | Nuviusz | 0 | 0 | 3m0s | 0 | 0 | 3m0s |
38 | Skurkas Trader | 0 | 0 | 3m0s | 0 | 0 | 3m0s |
39 | Elite Rook | 0 | 0 | 0s | 0 | 0 | 0s |
40 | Tuciek | 0s | 0s | 0 | 0 | 0s | 0s |
41 | Harry | 0 | 0 | 0s | 0 | 0 | 0s |
42 | Yamazogi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0s | 0s |
43 | Julka | 0 | 0 | 0s | 0 | 0 | 0s |
44 | Frugo | 0 | 0 | 0 | 0s | 0 | 0s |
45 | Dementor | 0 | 0 | 0s | 0 | 0 | 0s |
46 | Qouseie | 0 | 0 | 0s | 0 | 0 | 0s |
47 | Hagro | 0 | 0 | 0s | 0 | 0 | 0s |
48 | Hogo | 0 | 0 | 0s | 0 | 0 | 0s |
49 | Wirek | 0 | 0 | 0 | 0s | 0 | 0s |
50 | Romeo | 0 | 0 | 0s | 0 | 0 | 0s |
51 | Top Rook | 0 | 0s | 0 | 0 | 0 | 0s |
52 | Gingor | 0 | 0 | 0 | 0s | 0 | 0s |
S